| KECAMATAN | KOTA/KAB | |
| Banda Aceh | banda aceh | 31.000 |
| Meuraksa | banda aceh | 31.000 |
| Jaya Baru | banda aceh | 31.000 |
| Banda Raya | banda aceh | 31.000 |
| Baiturrahman | banda aceh | 31.000 |
| Lueng Bata | banda aceh | 31.000 |
| Kuta Alam | banda aceh | 31.000 |
| Kuta Raja | banda aceh | 31.000 |
| Syiah Kuala | banda aceh | 31.000 |
| Ulee Kareng | banda aceh | 31.000 |
| Sabang | Sabang | 47.000 |
| Sukakarya | Sabang | 47.000 |
| Sukajaya | Sabang | 47.000 |
| Langsa | Langsa | 47.000 |
| Langsa Barat | Langsa | 47.000 |
| Langsa Kota | Langsa | 47.000 |
| Langsa Lama | Langsa | 47.000 |
| Langsa Teungoh | Langsa | 47.000 |
| Langsa Timur | Langsa | 47.000 |
| Lhokseumawe | Lhokseumawe | 40.000 |
| Banda Sakti | Lhokseumawe | 47.000 |
| Blang Mangat | Lhokseumawe | 47.000 |
| Muara Dua | Lhokseumawe | 47.000 |
| Subulussalam | subulussalam | 40.000 |
| Simpang Kiri | subulussalam | 40.000 |
| Penanggalan | subulussalam | 40.000 |
| Rundeng | subulussalam | 40.000 |
| Sultan Daulat | subulussalam | 40.000 |
| Longkip | subulussalam | 40.000 |
| Sinabang | simeulue | 70.000 |
| Alafan | simeulue | 86.000 |
| Salang | simeulue | 86.000 |
| Simeulue Tengah | simeulue | 86.000 |
| Simeulue Timur | simeulue | 86.000 |
| Simuelue Barat | simeulue | 86.000 |
| Teluk Dalam | simeulue | 86.000 |
| Teupah Selatan | simeulue | 86.000 |
| Teupah Barat | simeulue | 86.000 |
| Kutacane | AcehTenggara | 55.000 |
| Babul Makmur | AcehTenggara | 71.500 |
| Babul Rahmat | AcehTenggara | 71.500 |
| Babussalam | AcehTenggara | 71.500 |
| Badar | AcehTenggara | 71.500 |
| Bambel | AcehTenggara | 71.500 |
| Bukit Tusam | AcehTenggara | 71.500 |
| Darul Hasanah | AcehTenggara | 71.500 |
| Lawe Alas | AcehTenggara | 71.500 |
| Lawe Bulan | AcehTenggara | 71.500 |
| Lawe Sigala-gala | AcehTenggara | 71.500 |
| Semadam | AcehTenggara | 71.500 |
| Lhoksukon | AcehUtara | 47.000 |
| Baktia | AcehUtara | 61.500 |
| Baktia Barat | AcehUtara | 61.500 |
| Cot Girek | AcehUtara | 61.500 |
| Dewantara | AcehUtara | 61.500 |
| Kuta Makmur | AcehUtara | 61.500 |
| Langkahan | AcehUtara | 61.500 |
| Matang Kuli | AcehUtara | 61.500 |
| Meurah Mulia | AcehUtara | 61.500 |
| Muara Batu | AcehUtara | 61.500 |
| Nibong | AcehUtara | 61.500 |
| Nisam * | AcehUtara | 61.500 |
| Paya Bakong* | AcehUtara | 61.500 |
| Samudera* | AcehUtara | 61.500 |
| Sawang * | AcehUtara | 61.500 |
| Seunuddon* | AcehUtara | 61.500 |
| Simpang Keuramat* | AcehUtara | 61.500 |
| Syamtalira Aron* | AcehUtara | 61.500 |
| Syamtalira Bayu* | AcehUtara | 61.500 |
| Tanah Luas* | AcehUtara | 61.500 |
| Tanah Jambo Aye* | AcehUtara | 61.500 |
| Tanah Pasir* | AcehUtara | 61.500 |
| Meulaboh | AcehBarat | 47.000 |
| Kec. Kaway XVI | AcehBarat | 61.500 |
| Woyla | AcehBarat | 61.500 |
| Bubon | AcehBarat | 61.500 |
| Pante Ceureumen | AcehBarat | 61.500 |
| Samatiga | AcehBarat | 61.500 |
| Arongan Lambalek | AcehBarat | 61.500 |
| Johan Pahlawan | AcehBarat | 61.500 |
| Sungai Mas | AcehBarat | 61.500 |
| Woyla Barat | AcehBarat | 61.500 |
| Woyla Timur | AcehBarat | 61.500 |
| Meureubo | AcehBarat | 61.500 |
| Panton reu | AcehBarat | 61.500 |
| Takengon | AcehTengah | 52.500 |
| Atu Lintang* | AcehTengah | 65.000 |
| Bebesen* | AcehTengah | 65.000 |
| Bies* | AcehTengah | 65.000 |
| Bintang* | AcehTengah | 65.000 |
| Celala* | AcehTengah | 65.000 |
| Jagong Jeget | AcehTengah | 65.000 |
| Kebayakan* | AcehTengah | 65.000 |
| Ketol* | AcehTengah | 65.000 |
| Kute Panang* | AcehTengah | 65.000 |
| LautTawar* | AcehTengah | 65.000 |
| Linge Isak* | AcehTengah | 65.000 |
| Pegasing* | AcehTengah | 65.000 |
| Rusip Antara | AcehTengah | 65.000 |
| Silih Nara* | AcehTengah | 65.000 |
| Krueng Sabee | AcehJaya | 55.000 |
| Jaya | AcehJaya | 75.000 |
| Pangat | AcehJaya | 71.500 |
| Sampo Niet | AcehJaya | 71.500 |
| Setia Bakti | AcehJaya | 71.500 |
| Teunom | AcehJaya | 71.500 |
| Sigli | Pidie | 47.000 |
| Batee | Pidie | 61.500 |
| Delima | Pidie | 61.500 |
| Geumpang | Pidie | 61.500 |
| Glumpang Baro | Pidie | 61.500 |
| Glumpang Tiga | Pidie | 61.500 |
| Grong-Grong | Pidie | 61.500 |
| Indrajaya | Pidie | 61.500 |
| Kembang Tanjong | Pidie | 61.500 |
| Mane | Pidie | 61.500 |
| Mila | Pidie | 61.500 |
| Muara Tiga | Pidie | 61.500 |
| Mutiara | Pidie | 61.500 |
| Mutiara Timur | Pidie | 61.500 |
| Padang Tiji | Pidie | 61.500 |
| Peukan Baro | Pidie | 61.500 |
| Pidie | Pidie | 61.500 |
| Sakti | Pidie | 61.500 |
| Simpang Tiga(sigli) | Pidie | 61.500 |
| Tangse | Pidie | 61.500 |
| Tiro/Truseb | Pidie | 61.500 |
| Titeua/Keumala | Pidie | 61.500 |
| Meureudu | PidieJaya | 38.000 |
| Ulim | PidieJaya | 49.500 |
| Jangka Buya | PidieJaya | 49.500 |
| Bandar Dua | PidieJaya | 49.500 |
| Meurah Dua | PidieJaya | 49.500 |
| Bandar Baru | PidieJaya | 49.500 |
| Panteraja | PidieJaya | 49.500 |
| Trienggadeng | PidieJaya | 49.500 |
| Medan Area | Medan | 28.000 |
| Medan Barat | Medan | 28.000 |
| Medan Baru | Medan | 28.000 |
| Medan Belawan | Medan | 28.000 |
| Medan Deli | Medan | 28.000 |
| Medan Denai | Medan | 28.000 |
| Medan Helvetia | Medan | 28.000 |
| Medan Johor | Medan | 28.000 |
| Medan Kota | Medan | 28.000 |
| Medan Labuhan | Medan | 28.000 |
| Medan Maimun | Medan | 28.000 |
| Medan Marelan | Medan | 28.000 |
| Medan Perjuangan | Medan | 28.000 |
| Medan Petisah | Medan | 28.000 |
| Medan Polonia | Medan | 28.000 |
| Medan Selayang | Medan | 28.000 |
| Medan Sunggal | Medan | 28.000 |
| Medan Tembung | Medan | 28.000 |
| Medan Timur | Medan | 28.000 |
| Medan | Medan | 28.000 |
| Medan Amplas | Medan | 28.000 |
| Binjai Utara | Binjai | 35.000 |
| Binjai Barat | Binjai | 35.000 |
| Binjai Kota | Binjai | 35.000 |
| Binjai timur | Binjai | 35.000 |
| Binjai selatan | Binjai | 35.000 |
| PdgSdempn AngkolaJulu | Pdg Sidempuan | 35.000 |
| PdgSdempn Batu Nadua | Pdg Sidempuan | 35.000 |
| PdgSdempn Hutaimbaru | Pdg Sidempuan | 35.000 |
| PdgSdempn Selatan | Pdg Sidempuan | 35.000 |
| PdgSdempn Tenggara | Pdg Sidempuan | 35.000 |
| PdgSdempn Utara | Pdg Sidempuan | 35.000 |
| Pematangsiantar | PematangSiantar | 35.000 |
| Siantar Barat | PematangSiantar | 35.000 |
| Siantar Marihat | PematangSiantar | 35.000 |
| Siantar Martoba | PematangSiantar | 35.000 |
| Siantar Selatan | PematangSiantar | 35.000 |
| Siantar Timur | PematangSiantar | 35.000 |
| Siantar Utara v | PematangSiantar | 35.000 |
| Sibolga v | Sibolga | 39.000 |
| Sibolga Kota v | Sibolga | 39.000 |
| Sibolga Sambas v | Sibolga | 39.000 |
| Sibolga Selatan v | Sibolga | 39.000 |
| Sibolga Utara v | Sibolga | 39.000 |
| Tanjung Balai | Tnjg Balai | 36.000 |
| Datuk Bandar | Tnjg Balai | 36.000 |
| S. Tualang Raso | Tnjg Balai | 36.000 |
| Tanjung Balai Selatan | Tnjg Balai | 36.000 |
| Tanjung Balai Utara | Tnjg Balai | 36.000 |
| Teluk Nibung | Tnjg Balai | 36.000 |
| Tebing Tinggi | TebingTinggi | 35.000 |
| Padang Hilir | TebingTinggi | 35.000 |
| Padang Hulu | TebingTinggi | 35.000 |
| Rambutan | TebingTinggi | 35.000 |
| Stabat | Langkat | 36.000 |
| Babalan/Pangkalan Brandan* | Langkat | 42.000 |
| Batang Serangan | Langkat | 39.000 |
| Besitang | Langkat | 39.000 |
| Binjai | Langkat | 35.000 |
| Bohorok | Langkat | 39.000 |
| Brandan Barat* | Langkat | 39.000 |
| Gebang | Langkat | 39.000 |
| Hinai | Langkat | 39.000 |
| Kuala | Langkat | 39.000 |
| Padang Tualang | Langkat | 39.000 |
| Pangkalan Susu* | Langkat | 39.000 |
| Salapian | Langkat | 39.000 |
| Sawit Seberang | Langkat | 39.000 |
| Secanggang | Langkat | 39.000 |
| Sei Bingai | Langkat | 39.000 |
| Sei Lepan | Langkat | 39.000 |
| Selesai | Langkat | 39.000 |
| Tanjung Pura | Langkat | 39.000 |
| Wampu* | Langkat | 39.000 |
| Gunung Tua | PdgLawasUtara | 50.000 |
| Batang Onang | PdgLawasUtara | 57.500 |
| Dolok | PdgLawasUtara | 57.500 |
| Dolok Sigompulon | PdgLawasUtara | 57.500 |
| Halongonan | PdgLawasUtara | 57.500 |
| Padang Bolak | PdgLawasUtara | 57.500 |
| Padang Bolak Julu | PdgLawasUtara | 57.500 |
| Portibi | PdgLawasUtara | 57.500 |
| Simangambat | PdgLawasUtara | 57.500 |
| Salak | Pakpak Barat | 51.000 |
| Kerajaan | Pakpak Barat | 60.000 |
| Sitellu Tai Urang Jehe | Pakpak Barat | 60.000 |
| Sitellu Tai Urang Julu | Pakpak Barat | 60.000 |
| PergettengSengkut | Pakpak Barat | 60.000 |
| Pagindar | Pakpak Barat | 60.000 |
| Siempat Rube | Pakpak Barat | 60.000 |
| Tinada | Pakpak Barat | 60.000 |
| Pangururan | Samosir | 39.000 |
| Harian | Samosir | 43.000 |
| Nainggolan | Samosir | 43.000 |
| Onan Runggu | Samosir | 43.000 |
| Palipi | Samosir | 43.000 |
| Ronggur Nihuta | Samosir | 43.000 |
| Sianjur Mula Mula | Samosir | 43.000 |
| Simanindo | Samosir | 43.000 |
| Sitiotio | Samosir | 43.000 |
| Sei Rampah | SerdangBedagai | 42.000 |
| Bandar Khalipah | SerdangBedagai | 45.500 |
| Dolok Masihul | SerdangBedagai | 45.500 |
| Dolok Merawan | SerdangBedagai | 45.500 |
| Kotarih | SerdangBedagai | 45.500 |
| Pantai Cermin | SerdangBedagai | 45.500 |
| Perbaungan | SerdangBedagai | 45.500 |
| Sipispis | SerdangBedagai | 45.500 |
| Tanjung Beringin | SerdangBedagai | 45.500 |
| Tebingtinggi | SerdangBedagai | 45.500 |
| Teluk Mengkudu | SerdangBedagai | 45.500 |
| Pematangsiantar | Pematangsiantar | 35.000 |
| Bandar | Simalungun | 38.000 |
| Bandar Huluan | Simalungun | 38.000 |
| Bandar Masilam | Simalungun | 38.000 |
| Bosar Maligas | Simalungun | 38.000 |
| Dolok Batunanggar | Simalungun | 38.000 |
| Dolok Panribuan | Simalungun | 38.000 |
| Dolok Pardamean | Simalungun | 38.000 |
| Dolok Silau | Simalungun | 38.000 |
| Girsang Sipangan Bolon v | Simalungun | 38.000 |
| Gunung Malela | Simalungun | 38.000 |
| Gunung Maligas | Simalungun | 38.000 |
| Haranggaol Horisanz | Simalungun | 38.000 |
| Hatonduhan | Simalungun | 38.000 |
| Hutabayu Raja | Simalungun | 38.000 |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Simalungun | 38.000 |
| Jorlang Hataran | Simalungun | 38.000 |
| Panei | Simalungun | 38.000 |
| Panombeian Pane | Simalungun | 38.000 |
| Pematang Bandar | Simalungun | 38.000 |
| Pematang Sidamanik | Simalungun | 38.000 |
| Purba | Simalungun | 38.000 |
| Raya | Simalungun | 38.000 |
| Raya Kahean | Simalungun | 38.000 |
| Siantar | Simalungun | 38.000 |
| Sidamanik | Simalungun | 38.000 |
| Silau Kahean | Simalungun | 38.000 |
| Silimakuta | Simalungun | 38.000 |
| Tanah Jawa | Simalungun | 38.000 |
| Tapian Dolok | Simalungun | 38.000 |
| Ujung Padang | Simalungun | 38.000 |
| Panyabungan | MandailingNatal | 40.000 |
| Batahan | MandailingNatal | 58.500 |
| Batang Natal | MandailingNatal | 58.500 |
| Bukit Malintang | MandailingNatal | 58.500 |
| Kotanopan | MandailingNatal | 58.500 |
| Lembah Sorik Merapi | MandailingNatal | 58.500 |
| Lingga Bayu | MandailingNatal | 58.500 |
| Muara Batang Gadis | MandailingNatal | 58.500 |
| Muara Sipongi | MandailingNatal | 58.500 |
| Natal | MandailingNatal | 58.500 |
| Panyabungan Barat | MandailingNatal | 58.500 |
| Panyabungan Kota | MandailingNatal | 58.500 |
| Panyabungan Selatan | MandailingNatal | 58.500 |
| Panyabungan Timur | MandailingNatal | 58.500 |
| Panyabungan Utara | MandailingNatal | 58.500 |
| Siabu | MandailingNatal | 58.500 |
| Tambangan | MandailingNatal | 58.500 |
| Ulu Pungkut | MandailingNatal | 58.500 |
| Tarutung | TapanuliUtara | 41.000 |
| Adiankoting | TapanuliUtara | 46.000 |
| Garoga | TapanuliUtara | 46.000 |
| Muara | TapanuliUtara | 46.000 |
| Pagaran | TapanuliUtara | 46.000 |
| Pahae Jae | TapanuliUtara | 46.000 |
| Pahae Julu | TapanuliUtara | 46.000 |
| Pangaribuan | TapanuliUtara | 46.000 |
| Parmonangan | TapanuliUtara | 46.000 |
| Purbatua | TapanuliUtara | 46.000 |
| Siatas Barita | TapanuliUtara | 46.000 |
| Siborong-Borong | TapanuliUtara | 46.000 |
| Simangumban | TapanuliUtara | 46.000 |
| Sipahutar | TapanuliUtara | 46.000 |
| Sipoholon | TapanuliUtara | 46.000 |
| Bengkulu | Bengkulu | 20.000 |
| Gading Cempaka | Bengkulu | 20.000 |
| Kampung Melayu | Bengkulu | 20.000 |
| Muara Bangkahulu | Bengkulu | 20.000 |
| Ratu Agung | Bengkulu | 20.000 |
| Ratu Samban | Bengkulu | 20.000 |
| Selebar | Bengkulu | 20.000 |
| Sungai Serut | Bengkulu | 20.000 |
| Teluk Segara | Bengkulu | 22.500 |
| Arga Makmur | Bengkulu | 26.000 |
| Air Napal | Bengkulu | 34.000 |
| Batik Nau | Bengkulu | 34.000 |
| Enggano | Bengkulu | 34.000 |
| Giri Mulia | Bengkulu | 34.000 |
| Karang Tinggi | Bengkulu | 34.000 |
| Kerkap | Bengkulu | 34.000 |
| Ketahun | Bengkulu | 34.000 |
| Lais | Bengkulu | 34.000 |
| Napal Putih | Bengkulu | 34.000 |
| Padang Jaya | Bengkulu | 34.000 |
| Pagar Jati | Bengkulu | 34.000 |
| Pematang Tiga | Bengkulu | 34.000 |
| Pondok Kelapa | Bengkulu | 34.000 |
| Putri Hijau | Bengkulu | 34.000 |
| Taba Penanjung | Bengkulu | 34.000 |
| Air Besi | Bengkulu | 34.000 |
| Talang Empat | Bengkulu | 34.000 |
| Curup | RejangLebong | 39.000 |
| Bermani Ulu | RejangLebong | 42.000 |
| Kota Padang | RejangLebong | 42.000 |
| Padang Ulak Tanding | RejangLebong | 42.000 |
| Selupu Rejang | RejangLebong | 42.000 |
| Sindang Kelingi | RejangLebong | 42.000 |
| Tais | Seluma | 32.000 |
| Air Periukan | Seluma | 42.000 |
| Ilir Talo | Seluma | 42.000 |
| Lubuk Sandi | Seluma | 42.000 |
| Seluma | Seluma | 42.000 |
| Seluma Barat | Seluma | 42.000 |
| Seluma Selatan | Seluma | 42.000 |
| Seluma Timur | Seluma | 42.000 |
| Seluma Utara | Seluma | 42.000 |
| Semidang Alas | Seluma | 42.000 |
| Semidang Alas Maras | Seluma | 42.000 |
| Sukaraja | Seluma | 42.000 |
| Talo | Seluma | 42.000 |
| Ulu Talo | Seluma | 42.000 |
| Jambi | Jambi | 23.000 |
| Danau Teluk | Jambi | 23.000 |
| Jambi Selatan | Jambi | 23.000 |
| Jambi Timur | Jambi | 23.000 |
| Jelutung | Jambi | 23.000 |
| Kota Baru | Jambi | 23.000 |
| Pasar Jambi | Jambi | 23.000 |
| Pelayangan | Jambi | 23.000 |
| Telanaipura | Jambi | 23.000 |
| KualatungkaL | Tj.JabungBarat | 29.000 |
| Betara | Tj.JabungBarat | 38.000 |
| Merlung | Tj.JabungBarat | 38.000 |
| Pengabuan | Tj.JabungBarat | 38.000 |
| Tungkal Ilir | Tj.JabungBarat | 38.000 |
| Tungkal Ulu | Tj.JabungBarat | 38.000 |
| Tanjung jabung, | Tj.JabungBarat | 38.000 |
| Bangko | Merangin | 30.000 |
| Jangkat | Merangin | 39.000 |
| Muara Siau | Merangin | 39.000 |
| Pamenang | Merangin | 39.000 |
| Sungai Manau | Merangin | 39.000 |
| Tabir | Merangin | 39.000 |
| Tabir Ulu | Merangin | 39.000 |
| Muara Bulian | Batanghari | 26.000 |
| Bajubang | Batanghari | 34.000 |
| Batin XXIV | Batanghari | 34.000 |
| Maro Sebo Ilir | Batanghari | 34.000 |
| Maro Sebo Ulu | Batanghari | 34.000 |
| Mersam | Batanghari | 34.000 |
| Muara Tembesi | Batanghari | 34.000 |
| Pemayung | Batanghari | 34.000 |
| Muara Bungo *7 | Bungo | 30.000 |
| Bathin II Babeko | Bungo | 39.000 |
| Jujuhan | Bungo | 39.000 |
| Limbur Lubuk Mengkuang | Bungo | 39.000 |
| Muko Muko Batin VII | Bungo | 39.000 |
| Pelepat | Bungo | 39.000 |
| Pelepat Ilir | Bungo | 39.000 |
| Rantau Pandan | Bungo | 39.000 |
| Tanah Sepenggal | Bungo | 39.000 |
| Tanah Tumbuh | Bungo | 39.000 |
| Bangkinang | Kampar | 33.000 |
| Bangkinang | Kampar | 33.000 |
| Bangkinang Barat | Kampar | 33.000 |
| Bangkinang Seberang | Kampar | 33.000 |
| Gunung Sahilan | Kampar | 43.000 |
| Kampar | Kampar | 43.000 |
| Kampar Kiri | Kampar | 43.000 |
| Kampar Kiri Hulu | Kampar | 43.000 |
| Kampar Timur | Kampar | 43.000 |
| Kampar Utara | Kampar | 43.000 |
| Perhentian Raja | Kampar | 43.000 |
| Rumbio Jaya | Kampar | 43.000 |
| Salo | Kampar | 43.000 |
| Siak Hulu | Kampar | 43.000 |
| Tambang | Kampar | 43.000 |
| Tapung | Kampar | 43.000 |
| Tapung Hilir | Kampar | 43.000 |
| Tapung Hulu | Kampar | 43.000 |
| XIII Koto Kampar | Kampar | 43.000 |
| Kampar Kiri Hilir | Kampar | 43.000 |
| Rengat | IndragiriHulu | 33.000 |
| Batang Cenaku | IndragiriHulu | 43.000 |
| Batang Gansal | IndragiriHulu | 43.000 |
| Kelayang | IndragiriHulu | 43.000 |
| Lirik | IndragiriHulu | 43.000 |
| Pasir Penyu | IndragiriHulu | 43.000 |
| Peranap | IndragiriHulu | 43.000 |
| Rengat Barat | IndragiriHulu | 33.000 |
| Seberida | IndragiriHulu | 43.000 |
| Tembilahan | IndragiriHilir | 32.000 |
| Batang Tuaka | IndragiriHilir | 42.000 |
| Enok | IndragiriHilir | 42.000 |
| Gaung | IndragiriHilir | 42.000 |
| Gaung Anak Serka | IndragiriHilir | 42.000 |
| Kateman | IndragiriHilir | 42.000 |
| Kemuning | IndragiriHilir | 42.000 |
| Keritang | IndragiriHilir | 42.000 |
| Kuala Indragiri | IndragiriHilir | 42.000 |
| Mandah | IndragiriHilir | 42.000 |
| Pelangiran | IndragiriHilir | 42.000 |
| Pulau Burung | IndragiriHilir | 42.000 |
| Reteh | IndragiriHilir | 42.000 |
| Tanah Merah | IndragiriHilir | 42.000 |
| Teluk Balengkong | IndragiriHilir | 42.000 |
| Tembilahan Hulu | IndragiriHilir | 32.000 |
| Tempuling | IndragiriHilir | 42.000 |
| Pangkalan Kerinci | Pelalawan | 33.000 |
| Bunut | Pelalawan | 43.000 |
| Kerumutan | Pelalawan | 43.000 |
| Kuala Kampar | Pelalawan | 43.000 |
| Langgam | Pelalawan | 43.000 |
| Pangkalan Kuras | Pelalawan | 43.000 |
| Pangkalan Lesung | Pelalawan | 43.000 |
| Pelalawan | Pelalawan | 43.000 |
| Teluk Meranti | Pelalawan | 43.000 |
| Ukui | Pelalawan | 43.000 |
| Siak sri indapura | Siak | 39.000 |
| Bunga Raya | Siak | 49.500 |
| Dayun | Siak | 49.500 |
| Kandis | Siak | 49.500 |
| Kerinci Kanan | Siak | 49.500 |
| Koto Gasip | Siak | 49.500 |
| Lubuk Dalam | Siak | 49.500 |
| Minas | Siak | 49.500 |
| Siak | Siak | 49.500 |
| Sungai Apit | Siak | 49.500 |
| Sungai Mandau | Siak | 49.500 |
| Tualang | Siak | 52.000 |
| Padang | Padang | 24.000 |
| Bungus Teluk Kabung | Padang | 24.000 |
| Koto Tangah | Padang | 24.000 |
| Kuranji | Padang | 24.000 |
| Lubuk Begalung | Padang | 24.000 |
| Lubuk Kilangan | Padang | 24.000 |
| Nanggalo | Padang | 24.000 |
| Padang Barat | Padang | 24.000 |
| Padang Selatan | Padang | 24.000 |
| Padang Timur | Padang | 24.000 |
| Padang Utara | Padang | 24.000 |
| Pauh | Padang | 24.000 |
| Batu Sangkar | TanahDatar | 29.000 |
| Batipuh | TanahDatar | 38.000 |
| Batipuh Selatan | TanahDatar | 38.000 |
| Lima Kaum | TanahDatar | 38.000 |
| Lintau Buo | TanahDatar | 38.000 |
| Lintau Buo Utara | TanahDatar | 38.000 |
| Padang Ganting | TanahDatar | 38.000 |
| Pariangan | TanahDatar | 38.000 |
| Rambatan | TanahDatar | 38.000 |
| Salimpaung | TanahDatar | 38.000 |
| Sepuluh Koto | TanahDatar | 38.000 |
| Sungai Tarab | TanahDatar | 38.000 |
| Sungayang | TanahDatar | 38.000 |
| Tanjung Baru | TanahDatar | 38.000 |
| Tanjung Emas | TanahDatar | 38.000 |
| Bukittinggi | Bukittinggi | 29.000 |
| Aur Birugo Tigo Baleh | Bukittinggi | 29.000 |
| Guguk Panjang | Bukittinggi | 29.000 |
| Mandiangin Koto Selayan | Bukittinggi | 29.000 |
| Payakumbuh | Payakumbuh | 29.000 |
| Payakumbuh Barat | Payakumbuh | 29.000 |
| Payakumbuh Timur | Payakumbuh | 29.000 |
| Payakumbuh Utara | Payakumbuh | 29.000 |
| Sawahlunto | Sawahlunto | 35.000 |
| Barangin | Sawahlunto | 38.000 |
| Lembah Segar | Sawahlunto | 38.000 |
| Silungkang | Sawahlunto | 38.000 |
| Talawi | Sawahlunto | 38.000 |
| Solok | Solok | 29.000 |
| Lubuk Sikarah | Solok | 29.000 |
| Tanjung Harapan | Solok | 29.000 |
| Arosuka | Solok | 29.000 |
| IX Koto Sungai Lasi | Solok | 38.000 |
| X Koto Diatas | Solok | 38.000 |
| X Koto Singkarak | Solok | 38.000 |
| Bukit Sundi | Solok | 38.000 |
| Danau Kembar | Solok | 38.000 |
| Gunung Talang | Solok | 38.000 |
| Hiliran Gumanti | Solok | 38.000 |
| Junjung Sirih | Solok | 38.000 |
| Kubung | Solok | 38.000 |
| Lembah Gumanti | Solok | 38.000 |
| Lembang Jaya | Solok | 38.000 |
| Pantai Cermin | Solok | 38.000 |
| Payung Sekaki | Solok | 38.000 |
| Tigo Lurah | Solok | 38.000 |
| Padang Aro | Solok | 55.000 |
| Koto Parik Gadang Diateh | Solok | 55.000 |
| Sangir | Solok | 55.000 |
| Sangir Batanghari | Solok | 70.000 |
| Sangir Jujuan | Solok | 55.000 |
| Sungai Pagu | Solok | 55.000 |
| Padang Panjang | PadangPanjang | 29.000 |
| Padang Panjang Barat | PadangPanjang | 29.000 |
| Padang Panjang Timur | PadangPanjang | 29.000 |
| Sarilamak | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Akabiluru | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Bukit Barisan | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Guguk | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Gunung Mas | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Harau | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Kapur IX | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Lareh Sago Halaban | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Lareh Sago Halaban | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Mungka | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Pangkalan Koto Baru | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Payakumbuh | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Situjuh Lima Nagari | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Suliki Gunung Mas | LimapuluhKoto | 38.000 |
| Palembang | Palembang | 21.000 |
| Alang-Alang Lebar | Palembang | 21.000 |
| Bukit Kecil | Palembang | 21.000 |
| Gandus | Palembang | 21.000 |
| Ilir Barat I | Palembang | 21.000 |
| Ilir Barat II | Palembang | 21.000 |
| Ilir Timur I | Palembang | 21.000 |
| Ilir Timur II | Palembang | 21.000 |
| Kalidoni | Palembang | 21.000 |
| Kemuning | Palembang | 21.000 |
| Kertapati | Palembang | 21.000 |
| Plaju | Palembang | 21.000 |
| Sako | Palembang | 21.000 |
| Seberang Ulu I | Palembang | 21.000 |
| Seberang Ulu II | Palembang | 21.000 |
| Sematang Borang | Palembang | 21.000 |
| Sukarame | Palembang | 21.000 |
| Baturaja | OKU | 30.000 |
| Baturaja Barat | OKU | 30.000 |
| Baturaja Timur | OKU | 30.000 |
| Lengkiti | OKU | 39.000 |
| Lubuk Batang | OKU | 39.000 |
| Pengandonan | OKU | 39.000 |
| Peninjauan | OKU | 39.000 |
| Semidang Aji | OKU | 39.000 |
| Sosoh Buay Rayap | OKU | 39.000 |
| Ulu Ogan | OKU | 39.000 |
| Kayu Agung | OKI | 30.000 |
| Air Sugihan | OKI | 39.000 |
| Cengal | OKI | 39.000 |
| Jejawi | OKI | 39.000 |
| Kota Kayu Agung | OKI | 30.000 |
| Lempuing | OKI | 39.000 |
| Mesuji | OKI | 39.000 |
| Pampangan | OKI | 39.000 |
| Pedamaran | OKI | 39.000 |
| Pematang Panggang | OKI | 39.000 |
| Sirah Pulau Padang | OKI | 39.000 |
| Tanjung Lubuk | OKI | 39.000 |
| Tulung Selapan | OKI | 39.000 |
| Muara enim | Muara enim | 30.000 |
| Benakat | Muara enim | 39.000 |
| Gelumbang | Muara enim | 39.000 |
| Gunung Megang | Muara enim | 39.000 |
| Lawang Kidul | Muara enim | 39.000 |
| Lembak | Muara enim | 39.000 |
| Lubai | Muara enim | 39.000 |
| Penukal Abab | Muara enim | 39.000 |
| Penukal Utara | Muara enim | 39.000 |
| Rambang | Muara enim | 39.000 |
| Rambang Dangku | Muara enim | 39.000 |
| Semende Darat Laut | Muara enim | 39.000 |
| Semende Darat Tengah | Muara enim | 39.000 |
| Semende Darat Ulu | Muara enim | 39.000 |
| Sungai Rotan | Muara enim | 39.000 |
| Talang Ubi 39rb | Muara enim | 39.000 |
| Tanah Abang | Muara enim | 39.000 |
| Tanjung Agung | Muara enim | 39.000 |
| Ujan Mas | Muara enim | 39.000 |
| Abab (Penukal Abab) | Muara enim | 39.000 |
| Muara Belikan | Muara enim | 39.000 |
| Kelekar | Muara enim | 39.000 |
| Pangkalan Balai | Banyuasin | 30.000 |
