| Gorontalo | 35.000 | Makassar | 22.000 |
| Dungingi | 35.000 | Biring Kanaya | 22.000 |
| Kota Barat | 35.000 | Bontoala | 22.000 |
| Kota Selatan | 35.000 | Makassar | 22.000 |
| Kota Timur | 35.000 | Mamajang | 22.000 |
| Kota Utara | 35.000 | Manggala | 22.000 |
| Wonosari | 71.500 | Mariso | 22.000 |
| Suwawa | 45.000 | Panakkukang | 22.000 |
| Bone Panta | 45.000 | Rappocini | 22.000 |
| Kabila | 58.500 | Tallo | 22.000 |
| Suwawa | 45.000 | Tamalanrea | 22.000 |
| Tapa | 58.500 | Tamalatea | 22.000 |
| Limboto | 45.000 | Ujung Pandang | 22.000 |
| Anggrek | 58.500 | Ujung Tanah | 22.000 |
| Atinggola | 58.500 | Wajo | 22.000 |
| Batudaa | 58.500 | Bantaeng | 30.000 |
| Boliyohuto | 58.500 | Bantaeng | 30.000 |
| Bongomeme | 58.500 | Bissappu | 39.000 |
| Limboto | 45.000 | Eremerasa | 39.000 |
| Limboto Barat | 45.000 | Pajukukang | 39.000 |
| Mootilango | 58.500 | Tompobulu | 39.000 |
| Pulubala | 58.500 | Uluere | 39.000 |
| Sumalata(limboto) | 58.500 | Barru | 30.000 |
| Telaga | 58.500 | Balusu | 39.000 |
| Tibawa | 58.500 | Barru | 30.000 |
| Tolangohula | 58.500 | Mallusetasi 39rb | 39.000 |
| Tolinggula | 58.500 | Pujananting | 39.000 |
| Kwandang | 55.000 | Soppeng Riaja | 39.000 |
| Anggrek(kwandang) | 71.500 | Tanete Riaja | 39.000 |
| Atinggota | 71.500 | Tanete Rilau | 39.000 |
| Kwandang | 55.000 | Watampone | 30.000 |
| Sumalata(kwandang) | 71.500 | Ajangale | 39.000 |
| Tolingula(kwandang) | 71.500 | Amali | 39.000 |
| Marisa(pahuwato) | 60.000 | Awangpone | 39.000 |
| Lemito | 78.000 | Barebbo | 39.000 |
| Marisa (pahuwato) | 60.000 | Bengo | 39.000 |
| Paguat | 78.000 | Bontocani | 39.000 |
| Patilanggio | 78.000 | Cenrana | 39.000 |
| Popayato | 78.000 | Cina | 39.000 |
| Randangan | 78.000 | Dua Boccoe | 39.000 |
| Taluditi | 78.000 | Kahu | 39.000 |
| Tilamuta(boalemo) | 55.000 | Kajuara | 39.000 |
| Botumoito | 71.500 | Lamuru | 39.000 |
| Dulupi | 71.500 | Lappariaja | 39.000 |
| Mananggu | 71.500 | Libureng | 39.000 |
| Paguyaman | 71.500 | Mare | 39.000 |
| Tilamuta | 55.000 | Palakka | 39.000 |
| Salomekko (watampone) | 40.000 | Patimpeng | 39.000 |
| Sibulue | 40.000 | Ponre | 39.000 |
| Tanete Riattang | 40.000 | Kelara | 39.000 |
| Tanete Riattang Barat | 40.000 | Tamalatea | 39.000 |
| Tanete Riattang Timur | 40.000 | Turatea | 39.000 |
| Tellu Limpoe | 40.000 | Belopa | 37.000 |
| Tellu Siattinge | 40.000 | Bajo | 48.500 |
| Tonra | 40.000 | Bassesangtempe | 48.500 |
| Ulaweng | 40.000 | Belopa | 37.000 |
| Bulukumba | 30.000 | Bua | 48.500 |
| Bonto Bahari | 40.000 | Bua Ponrang | 48.500 |
| Bontotiro | 40.000 | Kamanre | 48.500 |
| Bulukumba 30rb | 30.000 | Lamasi | 48.500 |
| Gantarang | 40.000 | Larompong | 48.500 |
| Hero Lange-Lange | 40.000 | Laronpong Selatan | 48.500 |
| Kajang | 40.000 | Latimojong | 48.500 |
| Kindang | 40.000 | Poncang | 48.500 |
| Riau Ale | 40.000 | Suli | 48.500 |
| Ujung Bulu | 40.000 | Walenrang | 48.500 |
| Ujung Loe | 40.000 | Soroako/Malili | 35.000 |
| Enrekang | 35.000 | Angkona | 45.500 |
| Alla | 45.500 | Burau | 45.500 |
| Alla Timur | 45.500 | Malili/Soroako | 35.000 |
| Anggeraja | 45.500 | Mangkutana | 45.500 |
| Anggeraja Timur | 45.500 | Nuha | 45.500 |
| Baraka | 45.500 | Tomoni | 45.500 |
| Enrekang | 35.000 | Towuti | 45.500 |
| Enrekang Selatan | 35.000 | Wotu | 45.500 |
| Maiwa | 35.000 | Masamba | 35.000 |
| Maiwa Atas | 35.000 | Baebunta | 45.500 |
| Sungguminasa | 26.000 | Bone-Bone | 45.500 |
| Bajeng 34rb | 34.000 | Limbong | 45.500 |
| Barombong | 34.000 | Malangke | 45.500 |
| Biringbulu | 34.000 | Malangke Barat | 45.500 |
| Bontomarannu | 34.000 | Mappedeceng | 45.500 |
| Bontonompo | 34.000 | Masamba | 35.000 |
| Bungaya | 34.000 | Rampi | 45.500 |
| Pallangga | 34.000 | Sabbang | 45.500 |
| Parangloe | 34.000 | Seko | 45.500 |
| Somba Opu | 34.000 | Sukamaju | 45.500 |
| Tinggimoncong | 34.000 | Maros | 26.000 |
| Tombolo Pao | 34.000 | Bantimurung | 34.000 |
| Tompobulu | 34.000 | Camba | 34.000 |
| Jeneponto 30rb | 30.000 | Cenrana | 34.000 |
| Arungkeke | 39.000 | Lau | 34.000 |
| Bangkala | 39.000 | Mallawa | 34.000 |
| Bangkala Barat | 39.000 | Mandai | 34.000 |
| Batang | 39.000 | Maros Baru | 26.000 |
| Binamu | 39.000 | Maros Utara | 26.000 |
| Bontoramba | 39.000 | Marusu | 34.000 |
| Tanralili | 29.000 | Moncongloe | 34.000 |
| Tompu Bulu (maros) | 34.000 | Simbang | 34.000 |
| Turikale | 34.000 | Baranti | 39.000 |
| Pangkajene | 50.000 | Duapitue | 39.000 |
| Balocci | 65.000 | Kulo | 39.000 |
| Bungoro | 65.000 | Maritengngae | 39.000 |
| Kalukuang Masalima | 65.000 | Panca Lautang | 39.000 |
| Labakkang | 65.000 | Panca Rijang | 39.000 |
| Liukang Tangaya | 65.000 | Pitu Riase | 39.000 |
| Liukang Tupabbiring | 65.000 | Pitu Riawa | 39.000 |
| Mandalle | 65.000 | Sidenreng | 30.000 |
| Ma'Rang | 65.000 | Tellulimpo E | 39.000 |
| Minasa Te'ne | 65.000 | Watang Pulu | 39.000 |
| Pangkajene 50rb | 50.000 | Sidrap | 39.000 |
| Segeri Mandale | 65.000 | Watansoppeng | 30.000 |
| Tondong Talasa | 65.000 | Donri Donri | 39.000 |
| Pinrang | 30.000 | Ganra | 39.000 |
| Batulappa | 39.000 | Lalabata | 39.000 |
| Cempa | 39.000 | Lili Riaja | 39.000 |
| Duampanua | 39.000 | Lili Rilau | 39.000 |
| Lanrisang | 39.000 | Mario Riawa | 39.000 |
| Lembang(pinrang) | 39.000 | Mario Riwawo | 39.000 |
| Mattiro Bulu | 39.000 | Takalar | 27.000 |
| Mattirosompe | 39.000 | Galesong Selatan | 34.000 |
| Paleteang | 39.000 | Galesong Utara | 34.000 |
| Patampanua | 39.000 | Mangara Bombang | 34.000 |
| Suppa | 39.000 | Mappakasunggu | 34.000 |
| Tiroang | 39.000 | Patallassang | 34.000 |
| Watang Sawitto | 39.000 | Polobangkeng Selatan | 34.000 |
| Benteng(selayar) | 35.000 | Polobangkeng Utara | 34.000 |
| Benteng | 35.000 | Makale | 35.000 |
| Bontoharu | 45.500 | Bituang | 45.500 |
| Bontomanai | 45.500 | Bonggakaradeng | 45.500 |
| Bontomatene | 45.500 | Buntao Rantebua | 45.500 |
| Bontosikuyu | 45.500 | Makale | 35.000 |
| Pasilambena | 45.500 | Mengkendek | 45.500 |
| Pasimarannu | 45.500 | Rantepao 45500 | 45.500 |
| Pasimassunggu | 45.500 | Rantetayo | 45.500 |
| Takabonerate | 45.500 | Rindingalo | 45.500 |
| Sinjai | 30.000 | Sa'dan Balusu | 45.500 |
| Bulupoddo | 39.000 | Saluputti | 45.500 |
| Pulau Sembilan | 39.000 | Sangalla | 45.500 |
| Sinjai Barat | 30.000 | Sanggalangi | 45.500 |
| Sinjai Borong | 30.000 | Sesean | 45.500 |
| Sinjai Selatan | 30.000 | Simbuang | 45.500 |
| Sinjai Tengah | 30.000 | Tondon Nanggala | 45.500 |
| Sinjai Timur | 30.000 | Sengkang | 30.000 |
| Sinjai Utara | 30.000 | Belawa | 39.000 |
| Tellu Limpoe | 39.000 | Bola | 39.000 |
| Sidenreng | 30.000 | Gilireng | 39.000 |
| Maniang Pajo | 39.000 | Keera | 39.000 |
| Penrang | 39.000 | Majauleng | 39.000 |
| Pitumpanua | 39.000 | Pomalaa | 45.500 |
| Sabbang Paru | 39.000 | Samaturu | 45.500 |
| Sajoanging | 39.000 | Tanggetada | 45.500 |
| Takkalalla | 39.000 | Tirawuta | 45.500 |
| Tana Sitolo | 39.000 | Uluiwoi | 45.500 |
| Tempe | 39.000 | Watubangga | 45.500 |
| Pamanna | 39.000 | Wolo | 45.500 |
| Palopo | 30.000 | Wundulako | 45.500 |
| Telluwanua | 30.000 | Lasusua | 70.000 |
| Wara | 30.000 | Batu Putih (Lasusua) | 91.000 |
| Wara Selatan | 30.000 | Kodeoha | 91.000 |
| Wara Utara | 30.000 | Lasusua | 70.000 |
| Pare-Pare | 30.000 | Ngapa | 91.000 |
| Bacukiki | 30.000 | Pakue | 91.000 |
| Soreang(pare-pare) | 30.000 | Ranteangin | 91.000 |
| Ujung(pare-pare) | 30.000 | Unaaha (konawe) | 45.000 |
| Kendari | 25.000 | Abuki | 58.500 |
| Abeli | 25.000 | Asera | 58.500 |
| Baruga | 25.000 | Bondoala Sampara | 58.500 |
| Kendari | 25.000 | Lambuya | 58.500 |
| Kendar | 25.000 | Lasolo | 58.500 |
| Barat | 25.000 | Latoma | 58.500 |
| Mandonga | 25.000 | Pondidaha | 58.500 |
| Poasia | 25.000 | Sawa | 58.500 |
| Pasar Wajo | 65.000 | Soropia | 58.500 |
| Batauga | 84.500 | Tongauna | 58.500 |
| Batu Atas | 84.500 | Uepai | 58.500 |
| Gu | 84.500 | Unaaha | 45.000 |
| Kadatua | 84.500 | Wawonii | 58.500 |
| Kapontori | 84.500 | Waworete | 58.500 |
| Lakudo | 84.500 | Wawotobi | 58.500 |
| Lasalimu | 84.500 | Wonggeduku | 58.500 |
| Lasalimu Selatan | 84.500 | Wanggodo/Andolo | 40.000 |
| Mawasangka | 84.500 | Andolo | 40.000 |
| Mawasangka Timur | 84.500 | Angata | 52.000 |
| Pasar Wajo | 65.000 | Kolono | 52.000 |
| Sampolawa | 84.500 | Konda | 52.000 |
| Siompu | 84.500 | Lainea | 52.000 |
| Talaga Raya | 84.500 | Landono | 52.000 |
| Buranga | 84.500 | Laonti | 52.000 |
| Kolaka | 35.000 | Moramo | 52.000 |
| Baula | 45.500 | Palangga | 52.000 |
| Kolaka | 35.000 | Ranomeeto | 52.000 |
| Ladongi | 45.500 | Tinanggea | 52.000 |
| Lambadia | 45.500 | Raha | 35.000 |
| Latambaga | 45.500 | Barangka | 45.500 |
| Mowewe | 45.500 | Batalaiworu | 45.500 |
| Kabawo | 45.500 | Bonegunu | 45.500 |
| Kambowa | 45.500 | Duruka Bone | 45.500 |
| Katobu | 45.500 | Kabangka | 45.500 |
| Kontunaga | 45.500 | Palu | 25.000 |
| Kulisusu | 45.500 | Palu Barat | 25.000 |
| Kulisusu Barat | 45.500 | Palu Selatan | 25.000 |
| Kulisusu Utara | 45.500 | Palu Timur | 25.000 |
| Kusambi | 45.500 | Palu Utara | 25.000 |
| Lasalepa | 45.500 | Kintom | 47.000 |
| Lawa | 45.500 | Lamala | 47.000 |
| Lohia | 45.500 | Luwuk | 36.000 |
| Maginti | 45.500 | Pagimana | 47.000 |
| Maligano | 45.500 | Toili | 47.000 |
| Napabalano | 45.500 | Banggai | 45.000 |
| Parigi (raha) | 45.500 | Banggai | 45.000 |
| Pasir Putih | 45.500 | Bokan Kepulauan | 58.500 |
| Sawerigadi | 45.500 | Buko | 58.500 |
| Tikep | 45.500 | Bulagi | 58.500 |
| Tiworo Tengah | 45.500 | Bulagi Selatan | 58.500 |
| Tongkuno | 45.500 | Liang | 58.500 |
| Wakorumba | 45.500 | Lo Bangkurung | 58.500 |
| Wakorumba Selatan | 45.500 | Tinangkung | 58.500 |
| batalaiworu | 45.500 | Totikum | 58.500 |
| Wangi-Wangi(wakatobi) | 40.000 | Buol | 36.000 |
| Binongko | 52.000 | Biau | 47.000 |
| Kaledupa | 52.000 | Bokat | 47.000 |
| Tomia | 52.000 | Bukal | 47.000 |
| Wangi-Wangi | 40.000 | Bunobogu | 47.000 |
| Wangi-Wangi Selatan | 40.000 | Gadung | 47.000 |
| Bau-Bau | 35.000 | Lipunoto | 47.000 |
| Betoambari | 45.500 | Momunu | 47.000 |
| Bungi | 45.500 | Paleleh | 47.000 |
| Kokalukuna | 45.500 | Tiolan | 47.000 |
| Murhum | 45.500 | Banawa | 28.000 |
| Sorowalio | 45.500 | Balaesang | 36.500 |
| Wolio | 45.500 | Banawa | 28.000 |
| Rumbia(bombana) | 45.000 | Damsol | 36.500 |
| Kabaena | 58.500 | Dolo | 36.500 |
| Kabaena Timur | 58.500 | Kulawi | 36.500 |
| Poleang | 58.500 | Marawola | 36.500 |
| Poleang Barat | 58.500 | Palolo | 36.500 |
| Poleang Timur | 58.500 | Pipikoro | 36.500 |
| Rarowatu | 58.500 | Riopakawa | 36.500 |
| Rumbia | 45.500 | Sigi Biromaru | 36.500 |
| Bungku Selatan | 44.000 | Sindue | 36.500 |
| Bungku Tengah | 44.000 | Sirenja | 36.500 |
| Bungku Utara | 44.000 | Sojol | 36.500 |
| Lembo | 57.500 | Tawaeli | 61.000 |
| Mamosalato | 57.500 | Bungku | 44.000 |
| Menui Kepulauan | 57.500 | Bahodopi | 57.500 |
| Mori Atas | 57.500 | Bumi Raya | 57.500 |
| Petasia | 57.500 | Bungku Barat | 44.000 |
| Soyo Jaya | 57.500 | Luwuk | 36.000 |
| Wita Ponda | 57.500 | Balantak | 47.000 |
| Parigi(moutong) | 30.000 | Batui | 47.000 |
| Ampibabo | 39.000 | Boalemo | 47.000 |
| Bolano Lambunu | 39.000 | Bunta | 47.000 |
| Kasimbar | 39.000 | Manado | 35.000 |
| Moutong | 39.000 | Bintauna (kotamobagu) | 62.500 |
| Parigi | 30.000 | Bolaang | 62.500 |
| Sausu | 39.000 | Bolang Itang | 62.500 |
| Tinombo | 39.000 | Bolang Uki | 62.500 |
| Tinombo Selatan | 39.000 | Dumoga Barat | 62.500 |
| Tomini | 39.000 | Dumoga Timur | 62.500 |
| Torue | 39.000 | Dumoga Utara | 62.500 |
| Poso | 36.000 | Kaidipang | 65.000 |
| Lage | 47.000 | Kotabunan | 62.500 |
| Lore Selatan | 47.000 | Kotamobagu | 48.000 |
| Lore Tengah | 47.000 | Lolak | 62.500 |
| Lore Utara | 47.000 | Lolayan | 62.500 |
| Pamona Selatan | 47.000 | Modayag | 62.500 |
| Pamona Timur | 47.000 | Nuangan | 62.500 |
| Pamona Utara | 47.000 | Passi | 62.500 |
| Poso | 36.000 | Pinogaluman | 62.500 |
| Poso Pesisir | 47.000 | Pinolosian | 62.500 |
| Ampana | 40.000 | Poigar | 62.500 |
| Ampana Kota | 40.000 | Posigadan | 62.500 |
| Ampana Tete | 52.000 | Sangtombolang | 62.500 |
| Togean | 52.000 | Boroko | 55.000 |
| Tojo | 52.000 | Bintauna (boroko) | 71.500 |
| Tojo Barat | 52.000 | Bolaang Itang Barat (boroko) | 71.500 |
| Ulu Bongka | 52.000 | Bolaang Itang Timur (boroko) | 71.500 |
| Una-Una | 52.000 | Kaidipang (boroko) | 71.500 |
| Walea Kepulauan | 52.000 | Pinogaluman (boroko) | 71.500 |
| Tolitoli | 36.000 | Sangkub | 71.500 |
| Buol | 36.000 | Tahuna | 55.000 |
| Basidondo | 47.000 | Biaro | 71.500 |
| Dampal Selatan | 47.000 | Kendahe | 71.500 |
| Dampal Utara | 47.000 | Manganitu | 71.500 |
| Dondo | 47.000 | Manganitu Selatan | 71.500 |
| Galang | 47.000 | Nusa Tabukan | 71.500 |
| Lampasio | 47.000 | Siau Barat | 71.500 |
| Ogo Deide | 47.000 | Siau Barat Selatan | 71.500 |
| Utara Toli-Toli | 47.000 | Siau Timur | 71.500 |
| Tamako(tahuna) | 71.500 | Siau Timur Selatan | 71.500 |
| Tatoareng | 71.500 | Tabukan Selatan (tahuna) | 71.500 |
| Melonguane | 125.000 | Tabukan Tengah (tahuna) | 71.500 |
| Beo | 125.000 | Tabukan Utara (tahuna) | 71.500 |
| Essang | 125.000 | Tagulandang | 71.500 |
| Gemeh | 125.000 | Tagulandang Utara | 71.500 |
| Kabaruan | 125.000 | Tahuna | 55.000 |
| Lirung | 125.000 | Ratahan (kab.MinahasaTenggara) | 55.000 |
| Melonguane | 125.000 | Belang | 71.500 |
| Nanusa | 125.000 | Tombatu | 71.500 |
| Rainis | 45.000 | Touluaan | 71.500 |
| Tondano | 40.000 | Ratatotok | 71.500 |
| Eris | 52.000 | Pusomaen | 80.000 |
| Kakas | 52.000 | Bitung | 45.000 |
| Kawangkoan | 52.000 | Bitung Barat | 45.000 |
| Kombi | 52.000 | Bitung Selatan | 45.000 |
| Langowan Barat | 52.000 | Bitung Tengah | 45.000 |
| Langowan Selatan | 52.000 | Bitung Timur | 45.000 |
| Langowan Timur | 52.000 | Bitung Utara | 45.000 |
| Lembean Timur | 52.000 | Kotamobagu 48000 | 48.000 |
| Pineleng | 52.000 | Bunaken | 35.000 |
| Remboken | 52.000 | Malalayang | 35.000 |
| Sonder | 52.000 | Mapanget | 35.000 |
| Tombariri | 52.000 | Sario | 35.000 |
| Tombulu | 52.000 | Singkil | 35.000 |
| Tompaso | 52.000 | Tikala | 35.000 |
| Tondano Barat | 40.000 | Tuminting | 35.000 |
| Tondano Selatan | 40.000 | Wanea | 35.000 |
| Tondano Timur | 40.000 | Wenang | 35.000 |
| Tondano Utara | 40.000 | Tomohon | 40.000 |
| Airmadidi | 45.000 | Tomohon Barat | 40.000 |
| Airmadidi | 45.000 | Tomohon Selatan | 40.000 |
| Dimembe | 58.500 | Tomohon Tengah | 40.000 |
| kalawat | 58.500 | Tomohon Timur | 40.000 |
| Kauditan(airmadidi) | 58.500 | Tomohon Utara | 40.000 |
| Kema | 58.500 | Mamuju | 35.000 |
| Likupang Barat | 58.500 | Bonehau | 40.500 |
| Likupang Timur | 58.500 | Budong-Budong | 40.500 |
| Wori | 52.000 | Kalukku | 40.500 |
| Amurang | 65.000 | Kalumpang | 40.500 |
| Modoinding | 65.000 | Karossa | 40.500 |
| Motoling | 65.000 | Mamuju | 35.000 |
| Ranoyapo | 65.000 | Pangale (mamuju) | 40.500 |
| Sinon Sayang | 65.000 | Papalang | 40.500 |
| Tareran | 65.000 | Sampaga | 40.500 |
| Tenga | 65.000 | Simboro dan Kepulauan | 40.500 |
| Tombasian | 65.000 | Tappalang | 40.500 |
| Tompaso Baru | 65.000 | Tapalang Barat | 40.500 |
| Tumpaan | 55.000 | Tobadak | 40.500 |
| Ratahan | 40.500 | Tommo | 40.500 |
| Sendana (majene) | 35.000 | Topoyo | 40.500 |
| Mamasa | 40.500 | Tanduk Kalua(mamasa) | 40.500 |
| Aralle | 35.000 | Majene | 35.000 |
| Mamasa | 40.500 | Banggae | 40.500 |
| Mambi | 40.500 | Malunda | 40.500 |
| Messawa | 40.500 | Pamboang | 40.500 |
| Pana | 40.500 | Anreapi | 40.500 |
| Nosu | 40.500 | Balanipa | 40.500 |
| Sesena Padang | 40.500 | Binuang | 40.500 |
| Sumarorong | 40.500 | Campalagian | 40.500 |
| Tabang | 40.500 | Limboro | 40.500 |
| Tabulahan | 35.500 | Luyo | 40.500 |
| Pasangkayu | 40.500 | Mapilli | 40.500 |
| Bambalamotu | 40.500 | Matakali | 40.500 |
| Baras | 40.500 | Matangnga | 40.500 |
| Pasangkayu | 40.500 | Polewali | 40.500 |
| Sarudu | 35.000 | Tapango | 40.500 |
| Polewali | 40.500 | Tinambung | 40.500 |
| Allu | 40.500 | Tutallu | 40.500 |
| Wonomulyo | 40.500 |
Kamis, 30 Mei 2013
SULAWESI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar