ONGKIR JNE REGULER DESNITATION JAWA Gunakan Ctrl + F
| Serang | 17.000 | Pandeglang | 20.000 |
| Banten | 17.000 | Panimbang | 26.000 |
| Cilegon | 17.000 | Patia | 26.000 |
| Cibeber | 17.000 | Picung | 26.000 |
| Cilegon | 17.000 | Saketi | 26.000 |
| Citangkil | 17.000 | Sukaresmi | 26.000 |
| Cibeber (rangkasbitung) 26rb | 26.000 | Sumur | 26.000 |
| Cijaku(rangkasbitung) 26rb | 26.000 | Baros(serang) | 20.000 |
| Cikulur(rangkasbitung) 26rb | 26.000 | Anyar | 20.000 |
| Cileles(rangkasbitung)26rb | 26.000 | Baros | 20.000 |
| Cimarga(rangkasbitung)26rb | 26.000 | Binuang | 20.000 |
| CipanasRangkasbitung)26rb | 26.000 | Bojonegara | 20.000 |
| Curugbitung(rangkasbitung)26rb | 26.000 | Carenang | 20.000 |
| Gunungkencana 26rb | 26.000 | Cikande | 20.000 |
| Leuwidamar 26rb | 26.000 | Cikeusal | 20.000 |
| Maja 26rb | 26.000 | Cinangka | 20.000 |
| Malingping 26rb | 26.000 | Ciomas | 20.000 |
| Muncang 26rb | 26.000 | Ciruas | 20.000 |
| Panggarangan 26rb | 26.000 | Jawilan | 20.000 |
| Rangkasbitung | 20.000 | Kibin | 20.000 |
| Sajira 26rb | 26.000 | Kopo | 20.000 |
| Sobang 26rb | 26.000 | Kragilan | 20.000 |
| Wanasalam 26rb | 26.000 | Kramatwatu | 20.000 |
| Warunggunung 26rb | 26.000 | Mancak | 20.000 |
| Pandeglang 20rb | 26.000 | Pabuaran (baros) | 20.000 |
| Angsana 26rb | 26.000 | Padarincang | 20.000 |
| Banjar 26rb | 26.000 | Pamarayan | 20.000 |
| Bojong 26rb | 26.000 | Petir | 20.000 |
| Cadas Sari 26rb | 26.000 | Pontang | 20.000 |
| Carita 26rb | 26.000 | Puloampel | 20.000 |
| Cibaliung 26rb | 26.000 | Tanara | 20.000 |
| Cibitung 26rb | 26.000 | Tirtayasa | 20.000 |
| Cigeulis 26rb | 26.000 | Tunjung Teja | 20.000 |
| Cikedal 26rb | 26.000 | Waringinkurung | 20.000 |
| Cikeusik 26rb | 26.000 | Banjarsari | 26.000 |
| Cimanggu 26rb | 26.000 | Bayah | 26.000 |
| Cimanuk 26rb | 26.000 | Bojongmanik | 26.000 |
| Cipeucang(pandeglang)26rb | 26.000 | Cibadak | 26.000 |
| Cisata 26rb | 26.000 | Ciwandan | 17.000 |
| Jiput 26rb | 26.000 | Gerogol | 17.000 |
| Kaduhejo 26rb | 26.000 | Jombang | 17.000 |
| Karangtanjung 26rb | 26.000 | Merak | 17.000 |
| Labuan 26rb | 26.000 | Purwakarta | 17.000 |
| Mandalawangi 26rb | 26.000 | Rangkasbitung | 20.000 |
| Menes 26rb | 26.000 | Cipocok Jaya | 17.000 |
| Munjul 26rb | 26.000 | Curug (serang) | 17.000 |
| Pagelaran 26rb | 26.000 | Kasemen | 17.000 |
| Bandung | 17.500 | Serang | 17.000 |
| Andir | 17.500 | Taktakan | 17.000 |
| Arcamanik | 17.500 | Walantaka | 17.000 |
| Astanaanyar | 17.500 | Baregbeg | 26.000 |
| Babakanciparay 17.500rb | 17.500 | Ciamis | 20.000 |
| Bandung Kidul | 17.500 | Cidolog (ciamis) | 26.000 |
| Bandung Kulon | 17.500 | Cigugur (ciamis) | 26.000 |
| Bandung Wetan | 17.500 | Cihaurbeuti | 26.000 |
| Batununggal | 17.500 | Cijeungjing | 26.000 |
| Bojongloa Kaler | 17.500 | Cijulang | 26.000 |
| Bojongloa Kidul | 17.500 | Cikoneng | 26.000 |
| Cibeunying Kaler | 17.500 | Cimaragas | 26.000 |
| Cibeunying Kidul | 17.500 | Cimerak | 26.000 |
| Cibiru | 17.500 | Cipaku | 26.000 |
| Cicadas | 17.500 | Cisaga | 26.000 |
| Cicendo | 17.500 | Jatinagara | 26.000 |
| Cidadap | 17.500 | Kalipucang | 26.000 |
| Coblong | 17.500 | Kawali | 26.000 |
| Kiaracondong 17.500rb | 18.000 | Lakbok | 26.000 |
| Lengkong | 18.000 | Langkaplancar | 26.000 |
| Margacinta | 18.000 | Lumbung | 26.000 |
| Rancasari | 18.000 | ||
| Regol | 18.000 | Mangunjaya | 26.000 |
| Sukajadi | 18.000 | Padaherang | 26.000 |
| Sukasari | 18.000 | Pamarican | 26.000 |
| Sumurbandung 17.500rb | 18.000 | Pangandaran | 26.000 |
| Ujungberung 17.500rb | 18.000 | Panjalu | 26.000 |
| Pasirjambu(soreang)26rb | 26.000 | Panumbangan | 26.000 |
| Rancabali | 26.000 | Panawangan | 26.000 |
| Rancaekek | 26.000 | Parigi | 26.000 |
| Solokan Jeruk 26rb | 26.000 | Purwadadi | 26.000 |
| Soreang 20rb | 20.000 | Rajadesa | 26.000 |
| Ngamprah | 20.000 | Rancah | 26.000 |
| Batujajar | 26.000 | Sadananya | 26.000 |
| Cihampelas | 26.000 | Sidamulih | 26.000 |
| Cikalong Wetan | 26.000 | Sindangkasih | 26.000 |
| Cililin | 26.000 | Sukadana | 26.000 |
| Cipatat | 26.000 | Tambaksari | 26.000 |
| Cipeundeuy | 26.000 | Garut | 20.000 |
| Cipongkor | 26.000 | Banjarwangi | 26.000 |
| Cisarua | 26.000 | Banyuresmi | 26.000 |
| Gununghalu | 26.000 | Bayongbong | 26.000 |
| Lembang | 26.000 | Balubur Limbangan | 26.000 |
| Ngamprah / Cimareme | 26.000 | Bungbulang | 26.000 |
| Padalarang | 26.000 | Caringin | 26.000 |
| Parongpong | 26.000 | Cibalong(singaparna) | 26.000 |
| Rongga | 26.000 | Cibatu | 26.000 |
| Sindangkerta | 26.000 | Cibiuk | 26.000 |
| Ciamis 20rb | 20.000 | Cigedug | 26.000 |
| Banjarsari | 26.000 | Cihurip | 26.000 |
| Cisompet | 26.000 | Cikajang | 26.000 |
| Cisurupan | 26.000 | Cikelet | 26.000 |
| Garut Kota | 20.000 | Cilawu | 26.000 |
| Kadungora | 26.000 | Cisewu | 26.000 |
| Karangpawitan | 26.000 | Cijambe | 26.000 |
| Karangtengah | 26.000 | Cikaum | 26.000 |
| Kersamanah | 26.000 | Cipeundeuy | 26.000 |
| Leles | 26.000 | Cipunagara | 26.000 |
| Leuwigoong | 26.000 | Cisalak | 26.000 |
| Malangbong | 26.000 | Compreng | 26.000 |
| Mekarmukti | 26.000 | Jalan Cagak | 26.000 |
| Pakenjeng | 26.000 | Kalijati | 26.000 |
| Pameungpeuk | 26.000 | Legon Kulon | 26.000 |
| Pamulihan | 26.000 | Pabuaran | 26.000 |
| Pangatikan | 26.000 | Pagaden | 26.000 |
| Pasirwangi | 26.000 | Pamanukan | 26.000 |
| Peundeuy | 26.000 | Patok Beusi | 26.000 |
| Samarang | 26.000 | Purwadadi | 26.000 |
| Selaawi | 26.000 | Pusakanagara | 26.000 |
| Singajaya | 26.000 | Sagalaherang | 26.000 |
| Sucinaraja | 26.000 | Subang | 20.000 |
| Sukaresmi | 26.000 | Tanjung Siang | 26.000 |
| Sukawening | 26.000 | Sumedang | 20.000 |
| Talegong | 26.000 | Buahdua | 26.000 |
| Tarogong Kaler | 26.000 | Cibugel | 26.000 |
| Tarogong Kidul | 26.000 | Cimalaka | 26.000 |
| Wanaraja | 26.000 | Cimanggu | 26.000 |
| Purwakarta 20rb | 20.000 | Cisarua | 26.000 |
| Babakancikao | 26.000 | Cisitu | 26.000 |
| Bojong | 26.000 | Conggeang | 26.000 |
| Bungursari | 26.000 | Darmaraja | 26.000 |
| Campaka | 26.000 | Ganeas | 26.000 |
| Cibatu | 26.000 | Jatigede | 26.000 |
| Darangdan | 26.000 | Jatinangor | 20.000 |
| Jatiluhur | 26.000 | Jatinunggal | 26.000 |
| Kiarapedes | 26.000 | Pamulihan | 26.000 |
| Maniis | 26.000 | Paseh | 26.000 |
| Pasawahan | 26.000 | Rancakalong | 26.000 |
| Plered | 26.000 | Situraja | 26.000 |
| Pondoksalam | 26.000 | Sukasari | 26.000 |
| Purwakarta | 20.000 | Sumedang Selatan | 20.000 |
| Sukasari | 26.000 | Sumedang Utara | 20.000 |
| Sukatani | 26.000 | Surian | 26.000 |
| Tegalwaru | 26.000 | Tanjungkerta | 26.000 |
| Wanayasa | 26.000 | Tanjungmedar | 26.000 |
| Subang | 20.000 | Tanjungsari | 26.000 |
| Binong | 26.000 | Tomo | 26.000 |
| Blanakan | 26.000 | Ujung Jaya | 26.000 |
| Ciasem | 26.000 | Wado | 26.000 |
| Cibogo | 26.000 | Singaparna | 26.000 |
| Cibalong(garut) | 26.000 | Bantarkalong | 26.000 |
| Cigalontang | 26.000 | Bojongasih | 26.000 |
| Cikalong | 26.000 | Bojonggambir | 26.000 |
| Cikatomas | 26.000 | Ciawi | 26.000 |
| Cineam | 26.000 | Ibun | 26.000 |
| Cipatujah | 26.000 | Kertasari | 26.000 |
| Cisayong | 26.000 | Kiaracondong | 26.000 |
| Culamega | 26.000 | Katapang | 26.000 |
| Gunung Tanjung | 26.000 | Majalaya | 26.000 |
| Jamanis | 26.000 | Margaasih | 26.000 |
| Jatiwaras | 26.000 | Margahayu | 26.000 |
| Kadipaten | 26.000 | Nagreg | 26.000 |
| Karangjaya | 26.000 | Pacet | 26.000 |
| Karangnunggal | 26.000 | Pameungpeuk | 26.000 |
| Leuwisari | 26.000 | Pangalengan | 26.000 |
| Mangunreja | 26.000 | Paseh | 26.000 |
| Manonjaya | 26.000 | Banjar | 20.000 |
| Padakembang | 26.000 | Banjar | 20.000 |
| Pagerageung | 26.000 | Langensari | 20.000 |
| Pancatengah | 26.000 | Pataruman | 20.000 |
| Parungponteng | 26.000 | Purwaharja | 20.000 |
| Puspahiang | 26.000 | Cimahi | 20.000 |
| Rajapolah | 26.000 | Cimahi Selatan | 20.000 |
| Salawu | 26.000 | Cimahi Tengah | 20.000 |
| Salopa | 26.000 | Cimahi Utara | 20.000 |
| Sariwangi | 26.000 | Tasikmalaya | 20.000 |
| Singaparna(tasikmalaya) | 20.000 | Cibeureum | 20.000 |
| Sodonghilir | 26.000 | Cihideung | 20.000 |
| Sukahening | 26.000 | Cipedes | 20.000 |
| Sukaraja | 26.000 | Indihiang | 20.000 |
| Sukarame | 26.000 | Kawalu | 20.000 |
| Sukaratu | 26.000 | Mangkubumi | 20.000 |
| Sukaresik | 26.000 | Tamansari | 20.000 |
| Tanjungjaya | 26.000 | Tawang | 20.000 |
| Taraju | 26.000 | Medan Satria | 15.000 |
| Soreang(bandung)20rb | 20.000 | Mustika Jaya | 15.000 |
| Arjasari | 26.000 | Pondokgede | 15.000 |
| Baleendah | 26.000 | Pondok Melati | 15.000 |
| Banjaran | 26.000 | Rawalumbu | 15.000 |
| Bojong Soang | 26.000 | Muara Gembong | 23.000 |
| Cangkuang | 26.000 | Pebayuran | 23.000 |
| Cicalengka | 26.000 | Serang Baru | 23.000 |
| Cikancung | 26.000 | Setu | 23.000 |
| Cilengkerang | 26.000 | Sukakarya | 23.000 |
| Cileunyi | 26.000 | Sukatani | 23.000 |
| Cimaung | 26.000 | Sukawangi | 23.000 |
| Cimenyan | 26.000 | Tambun Selatan | 23.000 |
| Ciparay | 26.000 | Tambun Utara | 23.000 |
| Ciwidey | 26.000 | Tarumajaya | 23.000 |
| Dayeuhkolot | 26.000 | Tambelang | 23.000 |
| Pakuhaji(tigaraksa) 19500 | 19.500 | Cikarang | 17.000 |
| Pamulang (tigaraksa) | 19.500 | Babelan | 23.000 |
| Panongan(tigaraksa) | 19.500 | Bojongmanggu | 23.000 |
| Pasarkemis(tigaraksa) | 19.500 | Cabangbungin | 23.000 |
| Pondok Aren/ Jurang Mangu | 19.500 | Cibarusah | 23.000 |
| Rajeg | 19.500 | Cibitung | 23.000 |
| Sepatan/ Jatmulya | 19.500 | Cikarang Barat | 17.000 |
| Serpong | 16.000 | Cikarang Pusat | 17.000 |
| Sukadiri(tigaraksa) | 19.500 | Cikarang Selatan | 17.000 |
| Teluknaga(tigaraksa) | 19.500 | Cikarang Timur | 17.000 |
| Tigaraksa | 15.000 | Cikarang Utara | 17.000 |
| Tigaraksa | 15.000 | Kedungwaringin | 23.000 |
| Balaraja | 16.000 | Karangbahagia | 23.000 |
| Cikupa(tigaraksa) | 19.500 | Beji | 15.000 |
| Ciputat(tigaraksa) | 19.500 | Cimanggis | 15.000 |
| Cisauk | 19.500 | Limo | 15.000 |
| Cisoka | 19.500 | Pancoran Mas | 15.000 |
| Curug | 19.500 | Sawangan | 15.000 |
| Jambe | 19.500 | Sukmajaya | 15.000 |
| Jayanti | 19.500 | Cibubur | 15.000 |
| Tangerang | 15.000 | Depok | 15.000 |
| Batuceper | 15.000 | Cisolok | 23.500 |
| Benda | 15.000 | Curugkembar | 23.500 |
| Cibodas | 15.000 | Gegerbitung | 23.500 |
| Ciledug | 15.000 | Gunung Guruh | 23.500 |
| Cipondoh | 15.000 | Jampang Kulon | 23.500 |
| Jatiuwung | 15.000 | Jampang Tengah | 23.500 |
| Karangtengah | 15.000 | Kabandungan | 23.500 |
| Karawaci | 15.000 | Kadudampit | 23.500 |
| Larangan | 15.000 | Kalapa Nunggal | 23.500 |
| Neglasari | 15.000 | Kalibunder | 23.500 |
| Periuk | 15.000 | Kebonpedes | 23.500 |
| Pinang | 15.000 | Lengkong (sukabumi) | 23.500 |
| Tangerang | 15.000 | Nagrak | 35.000 |
| Kemiri(tigaraksa) | 19.500 | Nyalindung | 23.500 |
| Kosambi / Selembaran Jati | 19.500 | Pabuaran | 23.500 |
| Kresek | 19.500 | Parakan Salak | 23.500 |
| Kronjo | 19.500 | Parung Kuda | 23.500 |
| Legok | 19.500 | Pelabuhan Ratu | 23.500 |
| Mauk | 19.500 | Purabaya | 23.500 |
| Pagedangan | 19.500 | Sagaranten | 23.500 |
| Bekasi | 15.000 | Simpenan | 23.500 |
| Bantar Gebang | 15.000 | Sukalarang | 23.500 |
| Bekasi Barat | 15.000 | Sukaraja | 23.500 |
| Bekasi Selatan | 15.000 | Surade | 23.500 |
| Bekasi Timur | 15.000 | Tegal Buleud | 23.500 |
| Bekasi Utara | 15.000 | Waluran | 23.500 |
| Jatiasih | 15.000 | Warung Kiara | 23.500 |
| Jatisampurna | 15.000 | Sukabumi | 18.000 |
| Cibinong | 17.000 | Baros | 23.500 |
| Babakan Madang | 22.500 | Cibeureum | 23.500 |
| Bojonggede | 22.500 | Cikole | 23.500 |
| Caringin(cibinong) | 22.500 | Citamiang | 23.500 |
| Cariu | 22.500 | Gunungpuyuh | 23.500 |
| Ciampea | 22.500 | Lembursitu | 23.500 |
| Ciawi | 22.500 | Warudoyong | 23.500 |
| Cibinong | 17.000 | Indramayu | 18.000 |
| Cibungbulang | 22.500 | Jatibarang | 19.500 |
| Cigombong | 22.500 | Juntiyuat | 23.500 |
| Cigudeg | 22.500 | Kandanghaur | 23.500 |
| Cijeruk | 22.500 | Karangampel | 23.500 |
| Cileungsi | 22.500 | Kedokan Bunder | 23.500 |
| Ciomas | 22.500 | Kertasemaya | 23.500 |
| Cisarua | 22.500 | Krangkeng | 23.500 |
| Ciseeng | 22.500 | Kroya (indramayu) | 23.500 |
| Citeureup | 22.500 | Lelea | 23.500 |
| Dramaga | 22.500 | Lohbener | 23.500 |
| Gunung Putri | 22.500 | Losarang | 23.500 |
| Gunung Sindur | 22.500 | Sindang(indramayu) | 23.500 |
| Jasinga | 22.500 | Sliyeg | 23.500 |
| Jonggol | 22.500 | Sukagumiwang | 23.500 |
| Kemang | 22.500 | Sukra | 23.500 |
| Klapanunggal | 22.500 | Trisi | 23.500 |
| Leuwiliang | 22.500 | Widasari | 23.500 |
| Leuwisadeng | 22.500 | Kuningan | 18.000 |
| Megamendung | 22.500 | Ciawigebang | 23.500 |
| Nanggung | 22.500 | Cibeureum (kuningan) | 23.500 |
| Pamijahan | 22.500 | Cibingbin | 23.500 |
| Parung Panjang | 22.500 | Cidahu (kuningan) | 23.500 |
| Parung | 22.500 | Cigandamekar | 23.500 |
| Ranca Bungur | 22.500 | Cigugur (kuningan) | 23.500 |
| Rumpin | 22.500 | Cilebak | 23.500 |
| Sukajaya | 22.500 | Cilimus | 23.500 |
| Sukamakmur | 22.500 | Cimahi (kuningan) | 23.500 |
| Sukaraja | 22.500 | Ciniru | 23.500 |
| Tajurhalang | 22.500 | Cipicung | 23.500 |
| Tamansari | 22.500 | Ciwaru | 23.500 |
| Tanjungsari | 22.500 | Darma | 23.500 |
| Tenjo | 22.500 | Garawangi | 23.500 |
| Tenjolaya | 22.500 | Hantara | 23.500 |
| Bogor | 15.000 | Jalaksana | 23.500 |
| Bogor Barat | 15.000 | Japara | 23.500 |
| Bogor Selatan | 15.000 | Kadugede | 23.500 |
| Bogor Tengah | 15.000 | Kalimanggis | 23.500 |
| Bogor Timur | 15.000 | Karangkancana | 23.500 |
| Bogor Utara | 15.000 | Kramatmulya | 23.500 |
| Tanah Sereal | 15.000 | Kuningan | 18.000 |
| Cianjur | 20.000 | Lebakwangi | 23.500 |
| Agrabinta | 26.000 | Luragung | 23.500 |
| Bojongpicung | 26.000 | Maleber | 23.500 |
| Campaka(cianjur) | 26.000 | Mandirancan | 23.500 |
| Campaka Mulya | 26.000 | Nusaherang | 23.500 |
| Cianjur *2 | 20.000 | Pancalang | 23.500 |
| Cibeber(cianjur) | 26.000 | Pasawahan | 23.500 |
| Cibinong(cianjur) | 26.000 | Selajambe | 23.500 |
| Cidaun | 26.000 | Jakarta Barat | 13.000 |
| Cijati | 26.000 | Cengkareng | 13.000 |
| Cikadu | 26.000 | Grogol | 13.000 |
| Cikalongkulon | 26.000 | Kalideres | 13.000 |
| Cilaku | 26.000 | Kebon Jeruk | 13.000 |
| Cipanas(cianjur) | 26.000 | Kembangan | 13.000 |
| Ciranjang | 26.000 | Palmerah | 13.000 |
| Cugenang | 26.000 | Taman Sari | 13.000 |
| Gekbrong | 26.000 | Tambora | 13.000 |
| Kadupandak | 26.000 | Jakarta Selatan | 13.000 |
| Karangtengah | 26.000 | Cilandak | 13.000 |
| Leles | 26.000 | Jagakarsa | 13.000 |
| Mande | 26.000 | Kebayoran Baru | 13.000 |
| Naringgul | 26.000 | Kebayoran Lama | 13.000 |
| Pacet(cianjur) | 26.000 | Mampang Prapatan | 13.000 |
| Pagelaran | 26.000 | Pancoran | 13.000 |
| Sindangbarang | 26.000 | Pasar Minggu | 13.000 |
| Sukaluyu | 26.000 | Pesanggrahan | 13.000 |
| Sukanagara | 26.000 | Setiabudi | 13.000 |
| Sukaresmi | 26.000 | Tebet | 13.000 |
| Takokak | 26.000 | Jakarta Pusat | 13.000 |
| Tanggeung | 26.000 | Cempaka Putih | 13.000 |
| Warungkondang | 26.000 | Gambir | 13.000 |
| Sukabumi | 18.000 | Johar Baru | 13.000 |
| Bantargadung | 23.500 | Kemayoran | 13.000 |
| Bojong Genteng | 23.500 | Menteng | 13.000 |
| Caringin | 23.500 | Sawah Besar | 13.000 |
| Cibadak | 23.500 | Senen | 13.000 |
| Cibitung | 23.500 | Tanah Abang | 13.000 |
| Cicantayan | 23.500 | Jakarta Utara | 13.000 |
| Cicurug | 23.500 | Cilincing | 13.000 |
| Cidadap | 23.500 | Kelapa Gading | 13.000 |
| Cidahu | 23.500 | Koja | 13.000 |
| Cidolog | 23.500 | Pademangan | 13.000 |
| Ciemas | 23.500 | Penjaringan | 13.000 |
| Cikakak | 23.500 | Tanjung Priok | 13.000 |
| Cikembar | 23.500 | Jakarta Timur | 13.000 |
| Cikidang | 23.500 | Cakung | 13.000 |
| Ciracap | 23.500 | Cipayung | 13.000 |
| Cireunghas | 23.500 | Ciracas | 13.000 |
| Cisaat | 23.500 | Duren Sawit | 13.000 |
| Sumber | 17.000 | Jatinegara | 13.000 |
| Arjawinangun | 22.500 | Kramat Jati | 13.000 |
| Astanajapura | 22.500 | Makassar | 13.000 |
| Babakan | 22.500 | Matraman | 13.000 |
| Beber | 22.500 | Pasar Rebo | 13.000 |
| Ciledug(sumber) | 22.500 | Pulo Gadung | 13.000 |
| Cirebon Selatan | 22.500 | Pulau Pramuka | 50.000 |
| Cirebon Utara | 22.500 | Kepulauan Seribu Selatan | 50.000 |
| Ciwaringin | 22.500 | Banyuputih | 19.500 |
| Depok | 22.500 | Batang | 15.000 |
| Dukupuntang | 22.500 | Bawang (Batang) | 19.500 |
| Gebang | 22.500 | Blado | 19.500 |
| Gegesik | 22.500 | Gringsing | 19.500 |
| Gempol | 22.500 | Kandeman | 19.500 |
| Kaliwedi | 22.500 | Limpung | 19.500 |
| Kapetakan | 22.500 | Pecalungan | 19.500 |
| Karangsembung | 22.500 | Reban | 19.500 |
| Karangwareng | 22.500 | Subah | 19.500 |
| Kedawung | 22.500 | Tersono | 19.500 |
| Klangenan | 22.500 | Tulis | 19.500 |
| Lemahabang | 22.500 | Warungasem | 19.500 |
| Losari | 22.500 | Wonotunggal | 19.500 |
| Mundu | 22.500 | Blora | 20.000 |
| Pabedilan | 22.500 | Banjarejo | 26.000 |
| Pabuaran | 22.500 | Blora | 20.000 |
| Palimanan | 22.500 | Bogorejo | 26.000 |
| Pangenan | 22.500 | Cepu | 15.000 |
| Panguragan | 22.500 | Japah | 26.000 |
| Pasaleman | 22.500 | Jati | 26.000 |
| Plered | 22.500 | Jepon | 26.000 |
| Plumbon | 22.500 | Jiken | 26.000 |
| Sedong | 22.500 | Kedungtuban | 26.000 |
| Sumber | 22.500 | Kradenan | 26.000 |
| Susukan | 22.500 | Kunduran | 26.000 |
| Susukanlebak | 22.500 | Ngawen | 26.000 |
| Tengah Tani | 22.500 | Randublatung | 26.000 |
| Waled | 22.500 | Sambong | 26.000 |
| Weru | 22.500 | Todanan | 26.000 |
| Indramayu | 18.000 | Tunjungan | 26.000 |
| Anjatan | 23.500 | Brebes | 20.000 |
| Arahan | 23.500 | Banjarharjo | 26.000 |
| Balongan | 23.500 | Bantarkawung | 26.000 |
| Bangodua | 23.500 | Brebes | 20.000 |
| Bongas | 23.500 | Bulakamba | 26.000 |
| Cantigi | 23.500 | Bumiayu | 26.000 |
| Cikedung | 23.500 | Jatibarang | 26.000 |
| Gabuswetan | 23.500 | Kersana | 26.000 |
| Gantar | 23.500 | Ketanggungan | 26.000 |
| Haurgeulis | 23.500 | Larangan | 26.000 |
| Sindangagung | 23.500 | Losari | 26.000 |
| Subang(subang) | 20.000 | Paguyangan | 26.000 |
| Subang(kuningan) | 23.500 | Salem | 26.000 |
| Majalengka | 18.000 | Sirampog | 26.000 |
| Argapura | 23.500 | Songgom | 26.000 |
| Banjaran | 23.500 | Tanjung | 26.000 |
| Bantarujeg | 23.500 | Tonjong | 26.000 |
| Cigasong | 23.500 | Wanasari | 26.000 |
| Cikijing | 23.500 | Boja | 18.500 |
| Cingambul | 23.500 | Brangsong | 18.500 |
| Dawuan | 23.500 | Cepiring | 18.500 |
| Jatitujuh | 23.500 | Gemuh | 18.500 |
| Jatiwangi | 23.500 | Kaliwungu | 18.500 |
| Kadipaten | 23.500 | Kangkung | 18.500 |
| Kertajati | 23.500 | Kendal | 15.000 |
| Lemahsugih | 23.500 | Limbangan | 18.500 |
| Leuwimunding | 23.500 | Ngampel | 18.500 |
| Ligung | 23.500 | Pagerruyung | 18.500 |
| Maja | 23.500 | Patean | 18.500 |
| Majalengka | 23.500 | Patebon | 18.500 |
| Palasah | 23.500 | Pegandon | 18.500 |
| Panyingkiran | 23.500 | Plantungan | 18.500 |
| Rajagaluh | 23.500 | Ringinarum | 18.500 |
| Sindangwangi | 23.500 | Rowosari | 18.500 |
| Sukahaji | 23.500 | Singorojo | 18.500 |
| Sumberjaya | 23.500 | Sukorejo | 18.500 |
| Talaga | 23.500 | Weleri | 18.500 |
| Cirebon | 15.000 | Kudus | 15.000 |
| Harjamukti | 15.000 | Bae | 18.500 |
| Kejaksan | 15.000 | Dawe | 18.500 |
| Kesambi | 15.000 | Gebog | 18.500 |
| Lemahwungkuk | 15.000 | Jati | 18.500 |
| Pekalipan | 15.000 | Jekulo | 18.500 |
| Cirebon Barat | 15.000 | Kaliwungu | 18.500 |
| Semarang | 10.000 | Kudus | 15.000 |
| Banyumanik | 10.000 | Mejobo | 18.500 |
| Candisari | 10.000 | Undaan | 18.500 |
| Gajahmungkur | 10.000 | Pati | 15.000 |
| Gayamsari | 10.000 | Batangan | 18.500 |
| Genuk | 10.000 | Cluwak | 18.500 |
| Gunungpati | 10.000 | Dukuhseti | 18.500 |
| Mijen | 10.000 | Gabus | 18.500 |
| Ngaliyan | 10.000 | Gembong | 18.500 |
| Pedurungan | 10.000 | Gunungwungkal | 18.500 |
| Semarang Barat | 10.000 | Jaken | 18.500 |
| Semarang Selatan | 10.000 | Jakenan | 18.500 |
| Semarang Tengah | 10.000 | Juwana | 18.500 |
| Semarang Timur | 10.000 | Kayen | 18.500 |
| Semarang Utara | 10.000 | Margorejo | 18.500 |
| Tembalang | 10.000 | Margoyoso | 18.500 |
| Tugu | 10.000 | Pati | 15.000 |
| Wanadadi (banjarnegara) | 19.500 | Pucakwangi | 18.500 |
| Wanayasa(banjarnegara) | 19.500 | Sukolilo | 18.500 |
| Purwokerto | 15.000 | Tambakromo | 18.500 |
| Ajibarang | 15.000 | Tayu | 18.500 |
| Banyumas | 18.500 | Tlogowungu | 18.500 |
| Baturaden | 18.500 | Trangkil | 18.500 |
| Cilongok | 18.500 | Wedarijaksa | 18.500 |
| Gumelar | 18.500 | Mrebet | 18.500 |
| Jatilawang | 18.500 | Padamara | 18.500 |
| Kalibagor | 18.500 | Pengadegan | 18.500 |
| Karanglewas | 18.500 | Purbalingga | 15.000 |
| Kebasen | 18.500 | Rembang | 18.500 |
| Kedungbanteng | 18.500 | Rembang | 20.000 |
| Kembaran | 18.500 | Bulu | 26.000 |
| Kemranjen | 18.500 | Gunem | 26.000 |
| Lumbir | 18.500 | Kaliori | 26.000 |
| Patikraja | 18.500 | Kragan | 26.000 |
| Pekuncen | 18.500 | Lasem | 26.000 |
| Purwojati | 18.500 | Pamotan | 26.000 |
| Purwokerto Barat | 15.000 | Pancur | 26.000 |
| Purwokerto Selatan | 15.000 | Rembang | 20.000 |
| Purwokerto Timur | 15.000 | Sale | 26.000 |
| Purwokerto Utara | 15.000 | Sarang | 26.000 |
| Rawalo | 18.500 | Sedan | 26.000 |
| Sokaraja | 18.500 | Sluke | 26.000 |
| Somagede | 18.500 | Sulang | 26.000 |
| Sumbang | 18.500 | Sumber | 26.000 |
| Sumpyuh | 18.500 | Ungaran | 12.000 |
| Tambak | 18.500 | Ambarawa | 16.000 |
| Wangon | 18.500 | Banyubiru | 16.000 |
| Batang | 15.000 | Bancak | 16.000 |
| Bandar | 19.500 | Bawen | 16.000 |
| Demak | 15.000 | Bergas | 16.000 |
| Bonang | 19.500 | Bringin | 16.000 |
| Dempet | 19.500 | Getasan | 16.000 |
| Gajah | 19.500 | Jambu | 16.000 |
| Guntur | 19.500 | Kaliwungu | 16.000 |
| Karanganyar | 19.500 | Pabelan | 16.000 |
| Karangawen | 19.500 | Pringapus | 16.000 |
| Karangtengah | 19.500 | Susukan | 16.000 |
| Kebonagung | 19.500 | Suruh | 16.000 |
| Mijen (demak) | 19.500 | Sumowono | 16.000 |
| Mranggen | 19.500 | Tengaran | 16.000 |
| Sayung | 19.500 | Tuntang | 16.000 |
| Wedung | 19.500 | Ungaran Barat | 12.000 |
| Wonosalam | 19.500 | Ungaran Timur | 12.000 |
| Purwodadi(grobogan) | 15.000 | Slawi | 20.000 |
| Brati | 19.000 | Adiwerna | 26.000 |
| Gabus | 19.000 | Balapulang | 26.000 |
| Geyer | 19.000 | Bojong | 26.000 |
| Godong | 19.000 | Bumijawa | 26.000 |
| Grobogan | 19.000 | Dukuhturi | 26.000 |
