| Denpasar | 17.000 | Dawan | 32.500 |
| Denpasar Barat | 17.000 | Klungkung | 25.000 |
| Denpasar Selatan | 17.000 | Nusapenida | 32.500 |
| Denpasar Timur | 17.000 | Tabanan | 22.000 |
| NGURAHRAI | 17.000 | Baturiti | 29.000 |
| SANUR | 17.000 | Kediri | 29.000 |
| JIMBARAN | 17.000 | Kerambitan | 29.000 |
| NUSA DUA | 17.000 | Marga | 29.000 |
| Menguwi | 23.000 | Penebel | 29.000 |
| Petang | 23.000 | Pupuan | 29.000 |
| Bangli (2-3 hari) | 23.000 | Selemadeg | 29.000 |
| Bangli | 23.000 | Selemadeg Barat | 29.000 |
| Kintamani | 23.000 | Selemadeg Timur | 29.000 |
| Susut | 29.000 | Tabanan/ Bajera | 22.000 |
| Tembuku | 29.000 | Menguwi | 23.000 |
| Singaraja | 25.000 | Abiansemal | 23.000 |
| Banjar | 25.000 | KUTA | 23.000 |
| Buleleng | 25.000 | LEGIAN | 29.000 |
| Busung Biu | 32.500 | Mataram | 19.000 |
| Grokgak | 32.500 | Ampenan | 19.000 |
| Kubutambahan | 32.500 | Cakranegara | 19.000 |
| Sawan | 32.500 | Mataram | 19.000 |
| Seririt | 32.500 | Donggo | 31.500 |
| Sukasada | 32.500 | Lambu | 31.500 |
| Tejakula | 32.500 | Langgudu | 31.500 |
| Badung | 19.000 | Mada Pangga | 31.500 |
| Gianyar | 20.000 | Monta | 31.500 |
| Blahbatuh | 26.000 | Sanggar | 31.500 |
| Gianyar | 20.000 | Sape | 31.500 |
| Payangan | 26.000 | Tambora | 31.500 |
| Sukawati | 26.000 | Wawo | 31.500 |
| Tampaksiring | 26.000 | Wera | 31.500 |
| Tegal Lalang | 26.000 | Woha | 24.000 |
| Ubud | 25.000 | Dompu | 30.000 |
| Negara | 30.000 | Dompu | 30.000 |
| Melaya | 30.000 | Hu'u | 36.500 |
| Mendoyo | 30.000 | Kilo | 36.500 |
| Negara | 30.000 | Manggelewa | 36.500 |
| Pekutatan | 39.000 | Pajo | 36.500 |
| Amlapura | 32.500 | Pekat | 36.500 |
| Abang | 32.500 | Woja | 36.500 |
| Bebandem | 32.500 | Kempo | 36.500 |
| Karangasem | 25.000 | Gerung | 22.000 |
| Kubu | 32.500 | Batu Layar | 29.000 |
| Manggis | 32.500 | Bayan | 29.000 |
| Rendang | 32.500 | Gangga | 29.000 |
| Selat | 32.500 | Gerung | 22.000 |
| Sidemen | 32.500 | Gunung Sari | 29.000 |
| Samarapura | 32.500 | Labuhan Badas | 36.500 |
| Banjarangkan | 32.500 | Lape-Lopok | 36.500 |
| Kayangan | 29.000 | Lunyuk | 36.500 |
| Kediri | 29.000 | Moyohilir | 36.500 |
| Kuripan | 29.000 | Moyohulu | 36.500 |
| Labu Api | 29.000 | Plampang | 36.500 |
| Lembar | 29.000 | Ropang | 36.500 |
| Lingsar | 29.000 | Sumbawa | 28.000 |
| Narmada | 29.000 | Utan-Rhee | 36.500 |
| Taliwang | 28.000 | ||
| Pemenang | 29.000 | Taliwang | 28.000 |
| Sekotong Tengah | 29.000 | Jereweh /Bennete | 28.000 |
| Tanjung | 25.000 | Sekongkang /Bennete | 28.000 |
| Praya | 22.000 | Seteluk | 110.000 |
| Batukliang Utara | 29.000 | Brang Rea | 36.000 |
| Batukliang | 29.000 | Woha | 24.000 |
| Janapria | 29.000 | Ambalawi | 31.500 |
| Jonggat | 29.000 | Belo | 31.500 |
| Kopang | 29.000 | Bolo | 31.500 |
| Praya Barat Daya | 29.000 | Bima | 24.000 |
| Praya Barat | 29.000 | Asakota | 24.000 |
| Praya Tengah | 29.000 | Rasanae Barat | 24.000 |
| Praya Timur | 29.000 | Rasanae Timur | 24.000 |
| Praya | 29.000 | Raba | 24.000 |
| Pringgarata | 29.000 | Mpunda | 24.000 |
| Pujut | 29.000 | Kupang | 30.000 |
| Selong | 22.000 | Alak | 48.500 |
| Aikmel | 29.000 | Kelapa Lima | 48.500 |
| Jerowaru | 29.000 | Mawlapa | 48.500 |
| Keruak | 29.000 | Oebobo | 48.500 |
| Labuhan Haji | 34.000 | Alor Timur Laut | 58.500 |
| Mas Bagik | 29.000 | Alor Timur | 58.500 |
| Montong Gading | 29.000 | Pantar Barat | 58.500 |
| Pringgabaya | 29.000 | Pantar | 58.500 |
| Pringgasela | 29.000 | Teluk Mutiara | 58.500 |
| Sakra Barat | 29.000 | Atambua | 37.000 |
| Sakra Timur | 29.000 | Atambua | 37.000 |
| Sakra | 29.000 | Kakuluk Mesak | 48.500 |
| Sambelia | 29.000 | Kobalima | 48.500 |
| Selong | 22.000 | Lamakmen | 48.500 |
| Sembalun | 29.000 | Malaka Barat | 48.500 |
| Sikur | 29.000 | Malaka Tengah | 48.500 |
| Suela | 29.000 | Malaka Timur | 48.500 |
| Sukamulia | 29.000 | Raihat | 48.500 |
| Suralaga | 29.000 | Rinhat | 48.500 |
| Terara | 29.000 | Sasita Mean | 48.500 |
| Wanasaba | 29.000 | Tasifeto Barat | 48.500 |
| Sumbawa besar | 28.000 | Tasifeto Timur | 48.500 |
| Alas Barat | 36.500 | Ende | 45.000 |
| Alas | 36.500 | Nekemese | 65.000 |
| Batu Lanteh | 36.500 | Raijua | 65.000 |
| Empang | 36.500 | Sabu Barat | 65.000 |
| Labangka | 36.500 | Sabu Liae | 65.000 |
| Detukeli | 58.500 | Sabu Timur | 65.000 |
| Detusoko | 58.500 | Semau | 65.000 |
| Ende Selatan | 45.000 | Semau Selatan | 65.000 |
| Ende Tengah | 45.000 | Sulamu | 65.000 |
| Ende Timur | 45.000 | Taebenu | 65.000 |
| Ende Utara | 45.000 | Takari | 65.000 |
| Ende | 45.000 | Lewoleba /Lembata | 45.000 |
| Kelimutu | 58.500 | Buyasuri | 58.500 |
| Kotabaru | 58.500 | Omesuri | 58.500 |
| Lio Timur | 58.500 | Lebatukan | 58.500 |
| Magekoba/Maurole | 58.500 | Ile Ape | 58.500 |
| Maukaro | 58.500 | Nubatukan | 58.500 |
| Nanga Panda | 58.500 | Atadei | 58.500 |
| Ndona Timur | 58.500 | Nagawutung | 58.500 |
| Ndona | 58.500 | Wulandoni | 58.500 |
| Pulau Ende | 58.500 | Ruteng | 60.000 |
| Wewaria | 58.500 | Reo | 78.000 |
| Wolo Waru | 58.500 | Cibal | 78.000 |
| Wolojita | 58.500 | Komba | 78.000 |
| Larantuka | 45.000 | Lambaleda | 78.000 |
| Adonara Barat | 58.500 | Mborong | 78.000 |
| Adonara Timur | 58.500 | Ponco Ranaka | 78.000 |
| Ile Boleng | 58.500 | Sambi Rambas | 78.000 |
| Ile Mandiri | 58.500 | Satarmese | 78.000 |
| Kelubagolit | 58.500 | Wae Rii | 78.000 |
| Larantuka | 45.000 | Ruteng | 60.000 |
| Solor Barat | 58.500 | Labuan Bajo | 60.000 |
| Solor Timur | 58.500 | Komodo | 78.000 |
| Tanjung Bunga | 58.500 | Kuwus | 78.000 |
| Titihena | 58.500 | Lembor | 78.000 |
| Witihama | 58.500 | Macang Pacar | 78.000 |
| Wotan Ulu mado | 58.500 | Sanonggoang | 78.000 |
| Wulanggitan | 58.500 | Borong | 37.000 |
| Oelamasi | 50.000 | Poco Ranaka | 48.500 |
| Amabioefeto Timur | 65.000 | Borong | 37.000 |
| Amarasi Barat | 65.000 | Lomba | 48.500 |
| Amarasi Selatan | 65.000 | Lamba Leda | 48.500 |
| Amarasi Timur | 65.000 | Elar | 48.500 |
| Amarasi | 65.000 | Sambi Rampas | 48.500 |
| Amfoang Barat Daya | 65.000 | Mbay | 37.000 |
| Amfoang Barat Laut | 65.000 | Mbay | 37.000 |
| Amfoang Selatan | 65.000 | Aesesa | 48.500 |
| Amfoang Utara | 65.000 | Boawae | 48.500 |
| Fatuleu | 65.000 | Mauponggo | 48.500 |
| Fatuleu Barat | 65.000 | Nangaroro | 48.500 |
| Fatuleu Tengah | 65.000 | Keo Tengah | 48.500 |
| Hawu Mehara | 65.000 | Kahaungu Eti | 58.500 |
| Kupang Barat | 30.000 | Karera | 58.500 |
| Kupang Tengah | 30.000 | Waingapu | 45.000 |
| Kupang Timur | 30.000 | Lewa | 58.500 |
| Wolo Wae | 48.500 | Matawai Lapau | 58.500 |
| Aesesa Selatan | 48.500 | Nggaha Oriangu | 58.500 |
| Bajawa | 55.000 | Paberiwai | 58.500 |
| Aimere | 71.500 | Pahunga Lodu | 58.500 |
| Bajawa | 55.000 | Pandawai | 58.500 |
| Jere Buu | 71.500 | Pinu Pahar | 58.500 |
| Ngada Bawa | 71.500 | Rindi | 58.500 |
| Riung Barat | 71.500 | Tabundung | 58.500 |
| Riung | 71.500 | Umalulu | 58.500 |
| Soa | 71.500 | Wulla Waijelu | 58.500 |
| Wogomang Ulewa | 71.500 | Soe | 37.000 |
| Golewa | 71.500 | Amanatun Selatan | 48.500 |
| Baa | 45.000 | Amanatun Tengah | 48.500 |
| Lobalain | 58.500 | Amanatun Timur | 48.500 |
| Pantai Baru | 58.500 | Amanatun Utara | 48.500 |
| Rote Barat Daya | 58.500 | Amanuban Barat | 48.500 |
| Rote Barat Laut | 58.500 | Amanuban Selatan | 48.500 |
| Rote Tengah | 58.500 | Batu Putih | 48.500 |
| Rote Timur | 58.500 | Boking | 48.500 |
| Maumere | 45.000 | Fatumnasi | 48.500 |
| Alok | 58.500 | Kalbano | 48.500 |
| Bola | 58.500 | Kie | 48.500 |
| Kewapante | 58.500 | Soe | 37.000 |
| Lela | 58.500 | Kot'olin | 48.500 |
| Maumere | 45.000 | Kualin | 48.500 |
| Mego | 58.500 | Kuan Fatu | 48.500 |
| Nitta | 58.500 | Mollo Selatan | 48.500 |
| Paga | 58.500 | Mollo Utara | 48.500 |
| Palue | 58.500 | Nunkolo | 48.500 |
| Talibura | 58.500 | Oenino | 48.500 |
| Waigete | 58.500 | Polen | 48.500 |
| Waikabubak | 55.000 | Tionas | 48.500 |
| Laratama | 71.500 | Kefamenanu | 37.000 |
| Walakaka | 71.500 | Biboki Anleu | 48.500 |
| Tambolaka | 62.000 | Biboki Selatan | 48.500 |
| Kodi | 62.000 | Biboki Utara | 48.500 |
| Kodi Bangedo | 62.000 | Insana Utara | 48.500 |
| Kodi Utara | 62.000 | Kefamenanu | 37.000 |
| Laura | 62.000 | Miomafo Barat | 48.500 |
| Wewewa Barat | 62.000 | Miomafo Timur | 48.500 |
| Wewewa Selatan | 62.000 | Insana | 48.500 |
| Wewewa Timur | 62.000 | Neomuti | 48.500 |
| Wewewa Utara | 62.000 | Kalabahi | 45.000 |
| Waibakul | 50.000 | Alor Barat Daya | 58.500 |
| Katikutana | 78.000 | Alor Barat Laut | 58.500 |
| Mamboro | 78.000 | Alor Selatan | 58.500 |
| Umbu Ratu Nggay | 78.000 | Alor Tengah Utara | 58.500 |
| Umbu Ratu Nggay Barat | 78.000 | ||
| Waingapu | 45.000 | ||
| Haharu | 58.500 |
Kamis, 30 Mei 2013
BALI DAN NUSA TENGGARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar