| Ambon | 40.000 | Pulau Haruku (masohi) | 110.500 |
| Nusaniwe | 40.000 | Sala Hatu (masohi) | 110.500 |
| Sirimau | 40.000 | Saparua | 110.500 |
| Teluk Ambon Baguala | 40.000 | Seram Utara (masohi) | 110.500 |
| Teluk Ambon | 40.000 | Tehoru | 110.500 |
| Leitimur Selatan | 40.000 | Teon Nila Serua | 110.500 |
| Dobo | 90.000 | Tual | 90.000 |
| Pulau-Pulau Aru | 117.000 | Kei Besar | 117.000 |
| Pulau-Pulau Aru Selatan | 117.000 | Kei Besar Selatan | 117.000 |
| Pulau-Pulau Aru Tengah | 117.000 | Kei Besar Utara Timur | 117.000 |
| Masohi | 85.000 | Kei Kecil | 117.000 |
| Amahai | 110.500 | Pulau-Pulau Kur | 117.000 |
| Banda | 110.500 | Saumlaki | 90.000 |
| Masohi | 85.000 | Damer | 117.000 |
| Leihitu | 110.500 | Kormomolin | 117.000 |
| Nusa Laut | 110.500 | Luser | 117.000 |
| Ternate | 40.000 | Mola | 117.000 |
| Moti | 40.000 | Nirunmas | 117.000 |
| Ternate Selatan | 40.000 | Pulau-Pulau Babar | 117.000 |
| Ternate Utara | 40.000 | Pulau-Pulau Babar Timur | 117.000 |
| Tidore | 40.000 | Pulau-Pulau Letimoa Lakor | 117.000 |
| Oba | 40.000 | Pulau-Pulau Terselatan | 117.000 |
| Oba Utara | 40.000 | Pulau-Pulau Wetar | 117.000 |
| Tidore | 40.000 | Selaru | 117.000 |
| Tidore Selatan | 40.000 | Tanimbar Selatan | 117.000 |
| Tidore Utara | 40.000 | Tanimbar Utara | 117.000 |
| Gane Barat | 156.000 | Wer Makatian | 117.000 |
| Gane Timur | 156.000 | Wertamrian | 117.000 |
| Kayoa | 156.000 | Wuarlabobar | 117.000 |
| Obi | 156.000 | Yaru | 117.000 |
| Obi Selatan | 156.000 | Serwaru | 117.000 |
| Pulau Makian | 156.000 | Piru | 90.000 |
| Weda | 125.000 | Kairatu | 117.000 |
| Gebe | 125.000 | Seram Barat | 117.000 |
| Patani | 125.000 | Taniwel | 117.000 |
| Weda | 140.000 | Waisala | 117.000 |
| Maba | 120.000 | Dataran Hunimoa | 91.000 |
| Maba | 120.000 | Bula | 117.000 |
| Maba Selatan | 120.000 | Pulau-Pulau Gorong | 117.000 |
| Wasile | 156.000 | Seram Timur | 117.000 |
| Wasile Selatan | 156.000 | Werinama | 117.000 |
| Tobelo | 120.000 | Namlea | 85.000 |
| Galela | 156.000 | Air Buaya / Buru Utara Barat | 110.500 |
| Kao | 156.000 | Leksula / Buru Selatan | 110.500 |
| Loloda Utara | 156.000 | Namlea | 85.000 |
| Malifut | 156.000 | Waesama | 110.500 |
| Morotai Selatan | 156.000 | Wayapo / Buru Utara Timur | 110.500 |
| Morotai Selatan Barat | 156.000 | Labuha | 120.000 |
| Morotai Utara | 156.000 | Bacan | 156.000 |
| Tobelo | 120.000 | Bacan Selatan | 156.000 |
| Tobelo Selatan | 120.000 | Bacan Timur | 156.000 |
| Sanana | 140.000 | Taliabu Timur | 182.000 |
| Mangoli Barat | 182.000 | Jailolo | 85.000 |
| Mangoli Timur | 182.000 | Ibu | 85.000 |
| Nggele | 182.000 | Jailolo | 85.000 |
| Sanana | 140.000 | Jailolo Selatan | 85.000 |
| Sula Besi Barat | 182.000 | Loloda | 110.500 |
| Taliabu Barat | 182.000 |
Kamis, 30 Mei 2013
AMBON DAN TERNATE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar